Se încarcă...

Lista de inventar


Inapoi

Lista de inventar


Unitatea: SPATIULVERSATIL SRL
Gestiunea: GESTIUNE MAMA
Nr. doc: INV9
Data: 2023-08-07 09:58:26

Nr. crt. Denumirea U.M. Stocuri Pret unitar Valori Depreciere
Scriptic Faptic Diferenta Contabile de Inventar Diferenta Valoare Motiv
0 1 2 3 4 5=4-3 6 7=3x6 8=4x6 9=8-7 10 11
1 Absolut Blue Vodka 1L st 4.4 4.4 0 83.91 369.204 369.204 0
2 Apa Carbo Dorna 2l st 0 0 0 2.62 0 0 0
3 Apa minerala Dorna 330 ml st 41 41 0 2.82 115.62 115.62 0
4 Apa minerala Dorna 750 st 30 75 45 5.27 158.1 395.25 237.15
5 Apa plata Dorna 330 ml st 13 13 0 2.82 36.66 36.66 0
6 Apa plata Dorna 750 st 246 152 -94 5.27 1296.42 801.04 -495.38
7 Aperol 1L st 4 4 0 89.13 356.52 356.52 0
8 Bailey's crema de whiskey 1L st 3 3 0 118.63 355.89 355.89 0
9 Beluga Vodka 1L st 1 1 0 273.31 273.31 273.31 0
10 Bendis Nadir st 8 8 0 33.08 264.64 264.64 0
11 Campari 1L st 2.7 2.7 0 116.15 313.605 313.605 0
12 Coca Cola 250 ml st 52 52 0 4.37 227.24 227.24 0
13 Coca Cola zero 250 ml st 33 33 0 3.99 131.67 131.67 0
14 discount st 5 5 0 -54.80 -274 -274 0
15 Fanta 250 ml st 31 31 0 4.37 135.47 135.47 0
16 Feteasca neagra vin fiert st 3 3 0 50 150 150 0
17 Havana Rom 7y st 2.8 2.8 0 123.68 346.304 346.304 0
18 Havana Rom Alb 1 L st 5.8 5.8 0 91.34 529.772 529.772 0
19 Jack Daniels Whiskey 1L st 4.3 4.3 0 90.65 389.795 389.795 0
20 Jagermeister 1L st 5.4 5.4 0 90.90 490.86 490.86 0
21 Jidvei NAVIGO Feteasca Neagra st 20 20 0 29.75 595 595 0
22 Johnnie Walker Black Whiskey 700 ML st 2.5 2.5 0 137.20 343 343 0
23 Lichior de cafea Marie Blizard/ BV Land st 2.3 2.3 0 38.173 87.7979 87.7979 0
24 Lichior de piersici 700 ML st 2.6 2.6 0 51.20 133.12 133.12 0
25 Margaritar Jidvei Alb st 16 16 0 22.69 363.04 363.04 0
26 Mladita Atitudine Cabernet Sauvignon (ROSU) st 17 17 0 14.29 242.93 242.93 0
27 Mladita Feteasca Regala Blanc st 2 2 0 14.29 28.58 28.58 0
28 Mladita Rose Dor st 36 36 0 14.29 514.44 514.44 0
29 Navigo Jidvei Alb st 9 9 0 28.92 260.28 260.28 0
30 Navigo Jidvei Rose st 7 7 0 24.37 170.59 170.59 0
31 Peroni st 87 87 0 4.91 427.17 427.17 0
32 Peroni 0% st 29 29 0 4.91 142.39 142.39 0
33 Schweppes Apa Tonica 1.5l st 14 14 0 7.71 107.94 107.94 0
34 Schweppes Apa Tonica Pink 1.5l st 4 4 0 7.71 30.84 30.84 0
35 Schweppes Tonic Regular 250 ml st 21 21 0 3.59 75.39 75.39 0
36 SIROP de SOC st 4.7 4.7 0 17.48 82.156 82.156 0
37 Sprite 250 ml st 18 18 0 4.19 75.42 75.42 0
38 Triplu Sec Marie Blizard/ Dekuyper/BV Land st 3.8 3.8 0 41.307 156.9666 156.9666 0
39 Whitley Neil Lemongrass & Ghimbir 1l st 2.8 2.8 0 72.7 203.56 203.56 0
40 Whitley Neil Portocale Rosii 1l st 4.3 4.3 0 73.18 314.674 314.674 0
41 Whitley Neil Rubarba si Ghimbir 1l st 0.5 0.5 0 84.02 42.01 42.01 0
Totaluri generale 10064.3745 9806.1445 -258.23
Comisia de inventar Gestionar Contabilitate
Numele si prenumele Semnatura Numele si prenumele Semnatura Numele si prenumele Semnatura
DANIEL M