Se încarcă...

Bon de consum


Inapoi

BON DE CONSUM


Unitatea: SPATIULVERSATIL SRL
Gestiunea: GESTIUNE MAMA
Nr. doc: 215
Data: 2026-11-03

Nr. crt. Denumirea materialelor U.M. Cantitate necesara Cantitate eliberata Pret unitar (RON) Valoare (RON)
0 1 2 3 4 5 6
1 Apa minerala Dorna 330 ml st 13 13 3.13 40.69
2 Coca Cola 250 ml st 22 22 5.29 116.38
3 Fanta 250 ml st 1 1 5.29 5.29
4 Schweppes Apa Tonica 1.5l st 7 7 9.33 65.31
5 Aperol 1L st 0.4 0.4 107.84 43.14
6 SIROP de SOC st 1 1 21.15 21.15
7 Lichior de cafea Marie Blizard/ BV Land st 1 1 46.19 46.19
8 Triplu Sec Marie Blizard/ Dekuyper/BV Land st 0.8 0.8 49.98 39.98
9 Havana Rom Alb 1 L st 2.1 2.1 110.52 232.09
10 Absolut Blue Vodka 1L st 0.7 0.7 101.53 71.07
11 Jagermeister 1L st 0.1 0.1 109.99 11.00
12 Peroni st 69 69 5.94 409.86
13 Peroni 0% st 8 8 5.94 47.52
14 Santal Mere st 1 1 8.50 8.50
15 Santal Merisor st 1 1 9.45 9.45
16 Santal Portocale st 1 1 12.72 12.72
17 Lapte Barista 3.5% st 8 8 6.84 54.72
18 Pungi gheata 5kg st 9 9 13.32 119.88
19 Coca Cola 1.25L st 7 7 8.43 59.01
20 Coca Cola ZERO 1.25L st 4 4 7.60 30.40
21 Sprite 1.25L st 3 3 6.58 19.74
22 Jidvei ILUZIV SB + RI + MO - sec st 10 10 37.99 379.90
23 Jidvei ILUZIV roze sec st 2 2 37.99 75.98
24 Jidvei Spumant Scintti Brut st 3 3 34.99 104.97
25 CAFEA Kimbo Extra Cream 1KG -boabe st 1.7 1.7 144.30 245.31
26 Santal mere verzi st 1 1 10.09 10.09
27 Perla Harghitei minerala 750 ML st 30 30 4.30 129.00
28 Perla Harghitei Plata 750 ML st 26 26 4.30 111.80
29 Carolans crema whiskey 0.7 L st 1.1 1.1 94.07 103.48
30 Jameson Original 1l st 0.8 0.8 134.49 107.59
31 Non Alcool Beefeater 0.7 L st 1.1 1.1 76.82 84.50
32 Gin Beefeater 1 L st 0.7 0.7 118.21 82.75
33 Pepsi Twist DOZA 330 ML st 4 4 3.80 15.20
Total: 2,914.66
Gestionar Semnatura Primitor Semnatura
DANIEL M