Se încarcă...

Lista de inventar


Inapoi

Lista de inventar


Unitatea: SPATIULVERSATIL SRL
Gestiunea: GESTIUNE MAMA
Nr. doc: INV8
Data: 2023-07-28 18:08:37

Nr. crt. Denumirea U.M. Stocuri Pret unitar Valori Depreciere
Scriptic Faptic Diferenta Contabile de Inventar Diferenta Valoare Motiv
0 1 2 3 4 5=4-3 6 7=3x6 8=4x6 9=8-7 10 11
1 Absolut Blue Vodka 1L st 1.2 2.4 1.2 83.91 100.692 201.384 100.692
2 Apa Carbo Dorna 2l st 0 0 0 2.62 0 0 0
3 Apa minerala Dorna 330 ml st 25 41 16 2.82 70.5 115.62 45.12
4 Apa minerala Dorna 750 st 36 36 0 5.27 189.72 189.72 0
5 Apa plata Dorna 330 ml st 11 13 2 2.82 31.02 36.66 5.64
6 Apa plata Dorna 750 st 213 215 2 5.27 1122.51 1133.05 10.54
7 Aperol 1L st 4.5 4.5 0 89.13 401.085 401.085 0
8 Bailey's crema de whiskey 1L st 3 3 0 118.63 355.89 355.89 0
9 Beluga Vodka 1L st 1 1 0 273.31 273.31 273.31 0
10 Bendis Nadir st 14 14 0 33.08 463.12 463.12 0
11 Campari 1L st 2.7 2.7 0 116.15 313.605 313.605 0
12 Coca Cola 250 ml st 57 57 0 4.37 249.09 249.09 0
13 Coca Cola zero 250 ml st 34 34 0 3.99 135.66 135.66 0
14 discount st 7 7 0 -54.80 -383.6 -383.6 0
15 Fanta 250 ml st 36 36 0 4.37 157.32 157.32 0
16 Feteasca neagra vin fiert st 3 3 0 50 150 150 0
17 Havana Rom 7y st 2.8 2.8 0 123.68 346.304 346.304 0
18 Havana Rom Alb 1 L st 3.3 3.3 0 91.34 301.422 301.422 0
19 Jack Daniels Whiskey 1L st 2.3 2.3 0 90.65 208.495 208.495 0
20 Jagermeister 1L st 5.4 5.4 0 90.90 490.86 490.86 0
21 Jidvei NAVIGO Feteasca Neagra st 20 20 0 29.75 595 595 0
22 Johnnie Walker Black Whiskey 700 ML st 2.5 2.5 0 137.20 343 343 0
23 Lichior de cafea Marie Blizard/ BV Land st 2.3 2.3 0 38.173 87.7979 87.7979 0
24 Lichior de piersici 700 ML st 2.6 2.6 0 51.20 133.12 133.12 0
25 Margaritar Jidvei Alb st 18 18 0 22.69 408.42 408.42 0
26 Mladita Atitudine Cabernet Sauvignon (ROSU) st 17 17 0 14.29 242.93 242.93 0
27 Mladita Feteasca Regala Blanc st 2 2 0 14.29 28.58 28.58 0
28 Mladita Rose Dor st 36 36 0 14.29 514.44 514.44 0
29 Navigo Jidvei Alb st 9 9 0 28.92 260.28 260.28 0
30 Navigo Jidvei Rose st 7 7 0 24.37 170.59 170.59 0
31 Peroni st 122 122 0 4.91 599.02 599.02 0
32 Peroni 0% st 40 40 0 4.91 196.4 196.4 0
33 Schweppes Apa Tonica 1.5l st 19 19 0 7.71 146.49 146.49 0
34 Schweppes Apa Tonica Pink 1.5l st 4 4 0 7.71 30.84 30.84 0
35 Schweppes Tonic Regular 250 ml st 24 24 0 3.59 86.16 86.16 0
36 SIROP de SOC st 2.6 2.6 0 17.48 45.448 45.448 0
37 Sprite 250 ml st 21 21 0 4.19 87.99 87.99 0
38 Triplu Sec Marie Blizard/ Dekuyper/BV Land st 1.8 1.8 0 41.307 74.3526 74.3526 0
39 Whitley Neil Lemongrass & Ghimbir 1l st 3 3 0 72.7 218.1 218.1 0
40 Whitley Neil Portocale Rosii 1l st 4.8 4.4 -0.4 73.18 351.264 321.992 -29.272
41 Whitley Neil Rubarba si Ghimbir 1l st 2 2 0 84.02 168.04 168.04 0
Totaluri generale 9765.2655 9897.9855 132.72
Comisia de inventar Gestionar Contabilitate
Numele si prenumele Semnatura Numele si prenumele Semnatura Numele si prenumele Semnatura
DANIEL M