Se încarcă...

Bon de consum


Inapoi

BON DE CONSUM


Unitatea: SPATIULVERSATIL SRL
Gestiunea: GESTIUNE MAMA
Nr. doc: 164
Data: 2026-03-05

Nr. crt. Denumirea materialelor U.M. Cantitate necesara Cantitate eliberata Pret unitar (RON) Valoare (RON)
0 1 2 3 4 5 6
1 Apa plata Dorna 330 ml st 126 126 3.13 394.38
2 Apa minerala Dorna 330 ml st 24 24 3.13 75.12
3 Coca Cola 250 ml st 14 14 5.29 74.06
4 Coca Cola zero 250 ml st 3 3 4.83 14.49
5 Fanta 250 ml st 1 1 5.29 5.29
6 Sprite 250 ml st 3 3 5.07 15.21
7 Schweppes Apa Tonica 1.5l st 8 8 9.33 74.64
8 SIROP de SOC st 0.8 0.8 21.15 16.92
9 Havana Rom Alb 1 L st 0.4 0.4 110.52 44.21
10 Absolut Blue Vodka 1L st 0.1 0.1 101.53 10.15
11 Sirop TRESTIE ZAHAR st 1 1 21.15 21.15
12 Santal Merisor st 4 4 9.45 37.80
13 Santal Portocale st 7 7 12.72 89.04
14 Lapte Barista 3.5% st 4 4 6.84 27.36
15 Lapte Ovaz st 1 1 7.78 7.78
16 Pungi gheata 5kg st 10 10 13.32 133.20
17 Coca Cola 1.25L st 1 1 8.43 8.43
18 Coca Cola ZERO 1.25L st 4 4 7.60 30.40
19 Suc Lamaie st 1 1 26.09 26.09
20 Jidvei ILUZIV SB + RI + MO - sec st 1 1 37.99 37.99
21 Lichior Grenadine Marie Brizard st 0.1 0.1 38.84 3.88
22 CAFEA Kimbo Extra Cream 1KG -boabe st 1 1 144.30 144.30
23 Santal mere verzi st 2 2 10.09 20.18
24 Apa Plata BUCOVINA 750 ML st 37 37 4.55 168.35
25 Apa minerala Bucovina 0.75L st 9 9 4.55 40.95
26 Apa plata 2L st 8 8 3.05 24.40
27 Coca Cola ZERO 330 ml st 3 3 5.03 15.09
28 Piure Upgrade Menta 0.75 L st 0.2 0.2 54.45 10.89
29 Piure Upgrade Zmeura 750 ml st 0.6 0.6 54.45 32.67
30 Santal Ananas st 10 10 11.12 111.20
31 Gin Beefeater 1 L st 2.1 2.1 118.21 248.24
32 Lichior Curacao 0.7 L st 0.5 0.5 46.19 23.10
Total: 1,986.96
Gestionar Semnatura Primitor Semnatura
DANIEL M