Se încarcă...

Bon de consum


Inapoi

BON DE CONSUM


Unitatea: SPATIULVERSATIL SRL
Gestiunea: GESTIUNE MAMA
Nr. doc: 168
Data: 2026-04-20

Nr. crt. Denumirea materialelor U.M. Cantitate necesara Cantitate eliberata Pret unitar (RON) Valoare (RON)
0 1 2 3 4 5 6
1 Apa plata 2L st 4 4 3.05 12.20
2 CAFEA Kimbo Extra Cream 1KG -boabe st 0.5 0.5 144.30 72.15
3 Lapte Barista 3.5% st 3 3 6.84 20.52
4 Lapte Ovaz st 1 1 7.78 7.78
5 Coca Cola 1.25L st 8 8 8.43 67.44
6 Coca Cola ZERO 1.25L st 2 2 7.60 15.20
7 Coca Cola 250 ml st 3 3 5.29 15.87
8 Coca Cola zero 250 ml st 13 13 4.83 62.79
9 Sprite 1.25L st 3 3 6.58 19.74
10 Schweppes Apa Tonica 1.5l st 2 2 9.33 18.66
11 Santal mere verzi st 3 3 10.09 30.27
12 Santal Portocale st 2 2 12.72 25.44
13 Peroni 0% st 2 2 5.94 11.88
14 Jidvei ILUZIV SB + RI + MO - sec st 6 6 37.99 227.94
15 Jidvei ILUZIV roze sec st 6 6 37.99 227.94
16 Jidvei Spumant Scintti Brut st 6 6 34.99 209.94
17 Gin Beefeater 1 L st 0.5 0.5 118.21 59.11
18 Aperol 1L st 0.6 0.6 107.84 64.70
19 SIROP de SOC st 1.3 1.3 21.15 27.50
20 Campari 1L st 0.1 0.1 140.54 14.05
21 Absolut Blue Vodka 1L st 1 1 101.53 101.53
22 Suc Lamaie st 1 1 26.09 26.09
23 Sirop TRESTIE ZAHAR st 0.3 0.3 21.15 6.35
24 Pungi gheata 5kg st 8 8 13.32 106.56
25 Apa Plata BUCOVINA 750 ML st 36 36 4.55 163.80
26 Apa minerala Bucovina 0.75L st 24 24 4.55 109.20
27 Perla Harghitei Plata 750 ML st 20 20 4.30 86.00
28 Carolans crema whiskey 0.7 L st 0.6 0.6 94.07 56.44
29 Coca Cola ZERO 1 L st 1 1 7.53 7.53
30 Havana Rom Alb 1 L st 1.1 1.1 110.52 121.57
31 Jagermeister 1L st 0.1 0.1 109.99 11.00
32 Johnnie Walker RED Label 1 L st 1.6 1.6 92.99 148.78
33 Jose Cuervo 1 L st 0.1 0.1 159.43 15.94
34 Lichior de cafea Marie Blizard/ BV Land st 1.1 1.1 46.19 50.81
35 Santal Ananas st 1 1 11.12 11.12
36 Triplu Sec Marie Blizard/ Dekuyper/BV Land st 0.4 0.4 49.98 19.99
37 Beefeater PINK 0.7 L st 0.1 0.1 84.94 8.49
Total: 2,262.33
Gestionar Semnatura Primitor Semnatura
DANIEL M