Se încarcă...

Bon de consum


Inapoi

BON DE CONSUM


Unitatea: SPATIULVERSATIL SRL
Gestiunea: GESTIUNE MAMA
Nr. doc: 148
Data: 2025-12-09

Nr. crt. Denumirea materialelor U.M. Cantitate necesara Cantitate eliberata Pret unitar (RON) Valoare (RON)
0 1 2 3 4 5 6
1 Coca Cola 250 ml st 2 2 5.29 10.58
2 Coca Cola zero 250 ml st 2 2 4.83 9.66
3 Sprite 250 ml st 3 3 5.07 15.21
4 Schweppes Apa Tonica 1.5l st 2 2 9.33 18.66
5 Aperol 1L st 1.55 1.55 107.84 167.15
6 SIROP de SOC st 1.6 1.6 21.15 33.84
7 Havana Rom Alb 1 L st 0.2 0.2 110.52 22.10
8 Jack Daniels Whiskey 1L st 0.9 0.9 109.69 98.72
9 Absolut Blue Vodka 1L st 0.7 0.7 101.53 71.07
10 Peroni st 6 6 5.94 35.64
11 Peroni 0% st 5 5 5.94 29.70
12 Mladita Atitudine Cabernet Sauvignon (ROSU) st 1 1 17.01 17.01
13 Sirop TRESTIE ZAHAR st 0.6 0.6 21.15 12.69
14 Santal Merisor st 2 2 9.45 18.90
15 Santal Portocale st 1 1 12.72 12.72
16 Lapte Barista 3.5% st 3 3 6.84 20.52
17 Pungi gheata 5kg st 2 2 13.32 26.64
18 Coca Cola 1.25L st 2 2 8.43 16.86
19 Suc Lamaie st 1 1 26.09 26.09
20 Jidvei NAVIGO Feteasca Neagra st 5 5 36.00 180.00
21 Sprite 1.25L st 1 1 6.58 6.58
22 Jidvei ILUZIV SB + RI + MO - sec st 2 2 37.99 75.98
23 Jidvei ILUZIV roze sec st 1 1 37.99 37.99
24 Jidvei Spumant Scintti Brut st 6 6 34.99 209.94
25 Non Alcool Whitley Neil Rubarba si Ghimbir 700 ML st 0.1 0.1 79.98 8.00
26 Apa minerala Bucovina 0.75L st 18 18 4.55 81.90
27 Apa plata BUCOVINA 0.33 ML st 1 1 2.72 2.72
28 Apa Plata BUCOVINA 750 ML st 31 31 4.55 141.05
29 Cafea Kimbo Decaf 15 pod-uri/set st 1 1 26.64 26.64
30 Coca Cola ZERO 1 L st 1 1 7.53 7.53
31 Gin Beefeater 1 L st 0.9 0.9 118.21 106.39
Total: 1,548.49
Gestionar Semnatura Primitor Semnatura
DANIEL M