Se încarcă...

Bon de consum


Inapoi

BON DE CONSUM


Unitatea: SPATIULVERSATIL SRL
Gestiunea: GESTIUNE MAMA
Nr. doc: 149
Data: 2025-12-11

Nr. crt. Denumirea materialelor U.M. Cantitate necesara Cantitate eliberata Pret unitar (RON) Valoare (RON)
0 1 2 3 4 5 6
1 Apa plata Dorna 330 ml st 52 52 3.13 162.76
2 Coca Cola 250 ml st 14 14 5.29 74.06
3 Coca Cola zero 250 ml st 1 1 4.83 4.83
4 Sprite 250 ml st 4 4 5.07 20.28
5 Schweppes Apa Tonica 1.5l st 10 10 9.33 93.30
6 Aperol 1L st 0.3 0.3 107.84 32.35
7 SIROP de SOC st 0.9 0.9 21.15 19.04
8 Triplu Sec Marie Blizard/ Dekuyper/BV Land st 2.6 2.6 49.98 129.95
9 Havana Rom Alb 1 L st 2.5 2.5 110.52 276.30
10 Jack Daniels Whiskey 1L st 1 1 109.69 109.69
11 Absolut Blue Vodka 1L st 2.7 2.7 101.53 274.13
12 Peroni st 63 63 5.94 374.22
13 Peroni 0% st 9 9 5.94 53.46
14 Mladita Atitudine Cabernet Sauvignon (ROSU) st 5 5 17.01 85.05
15 Santal Mere st 1 1 8.50 8.50
16 Santal Merisor st 1 1 9.45 9.45
17 Santal Portocale st 3 3 12.72 38.16
18 Pungi gheata 5kg st 5 5 13.32 66.60
19 Whitley Neil Lemongrass & Ghimbir 1l st 1.4 1.4 87.97 123.16
20 Coca Cola 1.25L st 8 8 8.43 67.44
21 Suc Lamaie st 3 3 26.09 78.27
22 Sprite 1.25L st 2 2 6.58 13.16
23 Jidvei Spumant Scintti Brut st 9 9 34.99 314.91
24 Lichior Grenadine Marie Brizard st 0.9 0.9 38.84 34.96
25 Sirop de MANGO st 1.5 1.5 21.15 31.73
26 Non Alcool Whitley Neil Rubarba si Ghimbir 700 ML st 0.7 0.7 79.98 55.99
27 Whitley Neil Rubarba si Ghimbir 700 ML st 1.1 1.1 69.97 76.97
28 Apa minerala Bucovina 0.75L st 6 6 4.55 27.30
29 Apa plata BUCOVINA 0.33 ML st 93 93 2.72 252.96
30 Apa Plata BUCOVINA 750 ML st 7 7 4.55 31.85
31 Tequilla Olmeca Blanco 700 ML st 1.3 1.3 216.35 281.26
32 Non Alcool Whitley Neil Rasberry 700 ML st 0.7 0.7 79.98 55.99
33 WHITLEY NEILL RASPBERRY GIN 700 ML st 1 1 69.97 69.97
34 Gin Beefeater 1 L st 1.1 1.1 118.21 130.03
Total: 3,478.05
Gestionar Semnatura Primitor Semnatura
DANIEL M