Se încarcă...

Bon de consum


Inapoi

BON DE CONSUM


Unitatea: SPATIULVERSATIL SRL
Gestiunea: GESTIUNE MAMA
Nr. doc: 187
Data: 2026-06-02

Nr. crt. Denumirea materialelor U.M. Cantitate necesara Cantitate eliberata Pret unitar (RON) Valoare (RON)
0 1 2 3 4 5 6
1 CAFEA Kimbo Extra Cream 1KG -boabe st 1.5 1.5 144.30 216.45
2 Lapte Barista 3.5% st 6 6 6.84 41.04
3 Lapte Ovaz st 1 1 7.78 7.78
4 Coca Cola 1.25L st 7 7 8.43 59.01
5 Coca Cola 250 ml st 2 2 5.29 10.58
6 Coca Cola zero 250 ml st 1 1 4.83 4.83
7 Sprite 1.25L st 7 7 6.58 46.06
8 Schweppes Apa Tonica 1.5l st 2 2 9.33 18.66
9 Santal Mere st 2 2 8.50 17.00
10 Santal mere verzi st 2 2 10.09 20.18
11 Santal Portocale st 2 2 12.72 25.44
12 Santal Merisor st 1 1 9.45 9.45
13 Peroni st 3 3 5.94 17.82
14 Jidvei ILUZIV SB + RI + MO - sec st 4 4 37.99 151.96
15 Jidvei ILUZIV roze sec st 9 9 37.99 341.91
16 Jidvei NAVIGO Feteasca Neagra st 1 1 36.00 36.00
17 Jidvei Spumant Scintti Brut st 24 24 34.99 839.76
18 Gin Beefeater 1 L st 0.9 0.9 118.21 106.39
19 Aperol 1L st 0.4 0.4 107.84 43.14
20 SIROP de SOC st 1.6 1.6 21.15 33.84
21 Campari 1L st 0.5 0.5 140.54 70.27
22 Absolut Blue Vodka 1L st 1.4 1.4 101.53 142.14
23 Tequilla Olmeca Blanco 700 ML st 0.2 0.2 216.35 43.27
24 Suc Lamaie st 1 1 26.09 26.09
25 Sirop TRESTIE ZAHAR st 0.2 0.2 21.15 4.23
26 Pungi gheata 5kg st 8 8 13.32 106.56
27 Perla Harghitei minerala 750 ML st 23 23 4.30 98.90
28 Perla Harghitei Plata 750 ML st 62 62 4.30 266.60
29 Coca Cola ZERO 1 L st 6 6 7.53 45.18
30 Jagermeister 1L st 0.1 0.1 109.99 11.00
31 Johnnie Walker RED Label 1 L st 0.7 0.7 92.99 65.09
32 Non Alcool Whitley Neil Rubarba si Ghimbir 700 ML st 0.7 0.7 79.98 55.99
33 Triplu Sec Marie Blizard/ Dekuyper/BV Land st 0.8 0.8 49.98 39.98
Total: 3,022.60
Gestionar Semnatura Primitor Semnatura
DANIEL M