Se încarcă...

Bon de consum


Inapoi

BON DE CONSUM


Unitatea: SPATIULVERSATIL SRL
Gestiunea: GESTIUNE MAMA
Nr. doc: 189
Data: 2026-06-09

Nr. crt. Denumirea materialelor U.M. Cantitate necesara Cantitate eliberata Pret unitar (RON) Valoare (RON)
0 1 2 3 4 5 6
1 Coca Cola 250 ml st 26 26 5.29 137.54
2 Coca Cola zero 250 ml st 24 24 4.83 115.92
3 Fanta 250 ml st 10 10 5.29 52.90
4 Schweppes Apa Tonica 1.5l st 5 5 9.33 46.65
5 Aperol 1L st 0.8 0.8 107.84 86.27
6 SIROP de SOC st 1.5 1.5 21.15 31.73
7 Lichior de cafea Marie Blizard/ BV Land st 0.1 0.1 46.19 4.62
8 Triplu Sec Marie Blizard/ Dekuyper/BV Land st 0.4 0.4 49.98 19.99
9 Havana Rom Alb 1 L st 2.2 2.2 110.52 243.14
10 Jack Daniels Whiskey 1L st 0.5 0.5 109.69 54.85
11 Absolut Blue Vodka 1L st 0.8 0.8 101.53 81.22
12 Jagermeister 1L st 0.5 0.5 109.99 55.00
13 Peroni st 16 16 5.94 95.04
14 Peroni 0% st 2 2 5.94 11.88
15 Santal Merisor st 1 1 9.45 9.45
16 Santal Portocale st 4 4 12.72 50.88
17 Lapte Barista 3.5% st 6 6 6.84 41.04
18 Pungi gheata 5kg st 8 8 13.32 106.56
19 Whitley Neil Lemongrass & Ghimbir 1l st 0.8 0.8 87.97 70.38
20 Coca Cola 1.25L st 8 8 8.43 67.44
21 Suc Lamaie st 1 1 26.09 26.09
22 Jidvei NAVIGO Feteasca Neagra st 2 2 36.00 72.00
23 Sprite 1.25L st 3 3 6.58 19.74
24 Jidvei ILUZIV SB + RI + MO - sec st 8 8 37.99 303.92
25 Jidvei ILUZIV roze sec st 3 3 37.99 113.97
26 Jidvei Spumant Scintti Brut st 3 3 34.99 104.97
27 CAFEA Kimbo Extra Cream 1KG -boabe st 1 1 144.30 144.30
28 Non Alcool Whitley Neil Rubarba si Ghimbir 700 ML st 0.8 0.8 79.98 63.98
29 Perla Harghitei minerala 750 ML st 55 55 4.30 236.50
30 Perla Harghitei Plata 750 ML st 61 61 4.30 262.30
31 Carolans crema whiskey 0.7 L st 0.1 0.1 94.07 9.41
32 Coca Cola ZERO 1 L st 2 2 7.53 15.06
33 Tequilla Olmeca Blanco 700 ML st 0.4 0.4 216.35 86.54
34 Non Alcool Whitley Neil Rasberry 700 ML st 0.5 0.5 79.98 39.99
Total: 2,881.26
Gestionar Semnatura Primitor Semnatura
DANIEL M