Se încarcă...

Bon de consum


Inapoi

BON DE CONSUM


Unitatea: SPATIULVERSATIL SRL
Gestiunea: GESTIUNE MAMA
Nr. doc: 188
Data: 2026-06-09

Nr. crt. Denumirea materialelor U.M. Cantitate necesara Cantitate eliberata Pret unitar (RON) Valoare (RON)
0 1 2 3 4 5 6
1 Apa plata 2L st 2 2 3.05 6.10
2 CAFEA Kimbo Extra Cream 1KG -boabe st 1 1 144.30 144.30
3 Lapte Barista 3.5% st 9 9 6.84 61.56
4 Lapte Ovaz st 2 2 7.78 15.56
5 Coca Cola 1.25L st 13 13 8.43 109.59
6 Coca Cola 250 ml st 5 5 5.29 26.45
7 Coca Cola zero 250 ml st 3 3 4.83 14.49
8 Fanta 1.25L st 1 1 7.26 7.26
9 Sprite 1.25L st 7 7 6.58 46.06
10 Schweppes Apa Tonica 1.5l st 5 5 9.33 46.65
11 Santal Mere st 1 1 8.50 8.50
12 Santal mere verzi st 4 4 10.09 40.36
13 Santal Portocale st 6 6 12.72 76.32
14 Santal Merisor st 5 5 9.45 47.25
15 Peroni st 30 30 5.94 178.20
16 Peroni 0% st 3 3 5.94 17.82
17 Jidvei ILUZIV SB + RI + MO - sec st 8 8 37.99 303.92
18 Jidvei ILUZIV roze sec st 3 3 37.99 113.97
19 Jidvei NAVIGO Feteasca Neagra st 2 2 36.00 72.00
20 Jidvei Spumant Scintti Brut st 5 5 34.99 174.95
21 Gin Beefeater 1 L st 1.2 1.2 118.21 141.85
22 Aperol 1L st 0.9 0.9 107.84 97.06
23 SIROP de SOC st 4 4 21.15 84.60
24 Campari 1L st 0.3 0.3 140.54 42.16
25 Absolut Blue Vodka 1L st 4.7 4.7 101.53 477.19
26 Tequilla Olmeca Blanco 700 ML st 0.1 0.1 216.35 21.64
27 Suc Lamaie st 1 1 26.09 26.09
28 Sirop TRESTIE ZAHAR st 0.3 0.3 21.15 6.35
29 Pungi gheata 5kg st 8 8 13.32 106.56
30 Perla Harghitei minerala 750 ML st 38 38 4.30 163.40
31 Perla Harghitei Plata 750 ML st 80 80 4.30 344.00
32 Coca Cola ZERO 1 L st 5 5 7.53 37.65
33 Havana Rom Alb 1 L st 2.9 2.9 110.52 320.51
34 Johnnie Walker RED Label 1 L st 0.9 0.9 92.99 83.69
35 Non Alcool Whitley Neil Rubarba si Ghimbir 700 ML st 0.6 0.6 79.98 47.99
36 Non Alcool Whitley Neil Rasberry 700 ML st 1 1 79.98 79.98
37 Sirop de MANGO st 0.6 0.6 21.15 12.69
38 Beefeater PINK 0.7 L st 0.2 0.2 84.94 16.99
Total: 3,621.70
Gestionar Semnatura Primitor Semnatura
DANIEL M