| Nr. crt. | Denumirea materialelor | U.M. | Cantitate necesara | Cantitate eliberata | Pret unitar (RON) | Valoare (RON) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Apa minerala Bucovina 0.75L | st | 40 | 40 | 4.55 | 182.00 |
| 2 | Apa Plata BUCOVINA 750 ML | st | 56 | 56 | 4.55 | 254.80 |
| 3 | Coca Cola 250 ml | st | 25 | 25 | 5.29 | 132.25 |
| 4 | Coca Cola zero 250 ml | st | 10 | 10 | 4.83 | 48.30 |
| 5 | Lapte Barista 3.5% | st | 2 | 2 | 6.84 | 13.68 |
| 6 | Peroni | st | 13 | 13 | 5.94 | 77.22 |
| 7 | Peroni 0% | st | 5 | 5 | 5.94 | 29.70 |
| 8 | Pungi gheata 5kg | st | 2 | 2 | 13.32 | 26.64 |
| 9 | Suc Lamaie | st | 1 | 1 | 26.09 | 26.09 |
| Total: 790.68 |
|---|
| Gestionar | Semnatura | Primitor | Semnatura |
|---|---|---|---|
| DANIEL M |