Se încarcă...

Bon de consum


Inapoi

BON DE CONSUM


Unitatea: SPATIULVERSATIL SRL
Gestiunea: GESTIUNE MAMA
Nr. doc: 142
Data: 2025-12-03

Nr. crt. Denumirea materialelor U.M. Cantitate necesara Cantitate eliberata Pret unitar (RON) Valoare (RON)
0 1 2 3 4 5 6
1 Apa plata Dorna 330 ml st 4 4 3.13 12.52
2 Apa plata Dorna 750 st 8 8 5.85 46.80
3 Coca Cola 250 ml st 65 65 5.29 343.85
4 Fanta 250 ml st 9 9 5.29 47.61
5 Sprite 250 ml st 10 10 5.07 50.70
6 Schweppes Apa Tonica 1.5l st 9 9 9.33 83.97
7 Absolut Blue Vodka 1L st 2.7 2.7 101.53 274.13
8 Havana Rom Alb 1 L st 3.3 3.3 110.52 364.72
9 Jagermeister 1L st 0.1 0.1 109.99 11.00
10 Mladita Rose Dor st 1 1 17.01 17.01
11 Mladita Atitudine Cabernet Sauvignon (ROSU) st 6 6 17.01 102.06
12 Whitley Neil Lemongrass & Ghimbir 1l st 0.2 0.2 87.97 17.59
13 Santal Portocale st 3 3 12.72 38.16
14 Santal Merisor st 4 4 9.45 37.80
15 Santal Mere st 6 6 8.50 51.00
16 Coca Cola 1.25L st 12 12 8.43 101.16
17 Coca Cola ZERO 1.25L st 2 2 7.60 15.20
18 Sprite 1.25L st 5 5 6.58 32.90
19 Jidvei ILUZIV SB + RI + MO - sec st 6 6 37.99 227.94
20 Jidvei ILUZIV roze sec st 6 6 37.99 227.94
21 Jidvei Spumant Scintti Brut st 10 10 34.99 349.90
22 Sirop TRESTIE ZAHAR st 4 4 21.15 84.60
23 Pungi gheata 5kg st 7 7 13.32 93.24
24 CAFEA Kimbo Extra Cream 1KG -boabe st 2 2 144.30 288.60
25 Lapte Barista 3.5% st 15 15 6.84 102.60
26 Non Alcool Whitley Neil Rubarba si Ghimbir 700 ML st 0.4 0.4 79.98 31.99
27 Apa minerala Bucovina 0.75L st 29 29 4.55 131.95
28 Apa Plata BUCOVINA 750 ML st 55 55 4.55 250.25
29 Apa plata BUCOVINA 0.33 ML st 16 16 2.72 43.52
30 Bucovina Apa minerala 330 ML st 7 7 2.96 20.72
31 Aperol 1L st 0.7 0.7 107.84 75.49
32 Bailey's crema de whiskey 1L st 0.1 0.1 143.54 14.35
33 Coca Cola ZERO 330 ml st 40 40 5.03 201.20
34 Johnnie Walker RED Label 1 L st 1.1 1.1 92.99 102.29
35 Tequilla Olmeca Blanco 700 ML st 0.6 0.6 216.35 129.81
36 Lichior de cafea Marie Blizard/ BV Land st 1 1 46.19 46.19
37 Navigo Jidvei Rose st 1 1 29.00 29.00
38 Peroni st 5 5 5.94 29.70
39 Peroni 0% st 3 3 5.94 17.82
40 SIROP de SOC st 1.5 1.5 21.15 31.73
41 Triplu Sec Marie Blizard/ Dekuyper/BV Land st 1.6 1.6 49.98 79.97
42 Gin Beefeater 1 L st 0.7 0.7 118.21 82.75
Total: 4,341.72
Gestionar Semnatura Primitor Semnatura
DANIEL M