Se încarcă...

Bon de consum


Inapoi

BON DE CONSUM


Unitatea: SPATIULVERSATIL SRL
Gestiunea: GESTIUNE MAMA
Nr. doc: 138
Data: 2025-11-03

Nr. crt. Denumirea materialelor U.M. Cantitate necesara Cantitate eliberata Pret unitar (RON) Valoare (RON)
0 1 2 3 4 5 6
1 Apa plata Dorna 750 st 48 48 5.85 280.80
2 Apa plata 2L st 7 7 3.05 21.35
3 CAFEA Kimbo Extra Cream 1KG -boabe st 3 3 144.30 432.90
4 Lapte Barista 3.5% st 9 9 6.84 61.56
5 Coca Cola 1.25L st 6 6 8.43 50.58
6 Coca Cola 250 ml st 8 8 5.29 42.32
7 Fanta 1.25L st 1 1 7.26 7.26
8 Sprite 1.25L st 4 4 6.58 26.32
9 Sprite 250 ml st 3 3 5.07 15.21
10 Santal Mere st 1 1 8.50 8.50
11 Santal mere verzi st 2 2 10.09 20.18
12 Santal Portocale st 5 5 12.72 63.60
13 Santal Merisor st 2 2 9.45 18.90
14 Peroni st 11 11 5.94 65.34
15 Jidvei ILUZIV SB + RI + MO - sec st 9 9 37.99 341.91
16 Jidvei ILUZIV roze sec st 17 17 37.99 645.83
17 Jidvei Spumant Scintti Brut st 5 5 34.99 174.95
18 Gin Beefeater 1 L st 0.1 0.1 118.21 11.82
19 Aperol 1L st 0.2 0.2 107.84 21.57
20 SIROP de SOC st 1.3 1.3 21.15 27.50
21 Campari 1L st 0.1 0.1 140.54 14.05
22 Absolut Blue Vodka 1L st 0.5 0.5 101.53 50.77
23 Tequilla Olmeca Blanco 700 ML st 0.2 0.2 216.35 43.27
24 Suc Lamaie st 1 1 26.09 26.09
25 Pungi gheata 5kg st 5 5 13.32 66.60
26 Apa minerala Bucovina 0.75L st 53 53 4.55 241.15
27 Coca Cola ZERO 1 L st 1 1 7.53 7.53
28 Coca Cola ZERO 330 ml st 1 1 5.03 5.03
29 Havana Rom Alb 1 L st 0.5 0.5 110.52 55.26
30 Johnnie Walker RED Label 1 L st 1.3 1.3 92.99 120.89
31 Mladita Atitudine Cabernet Sauvignon (ROSU) st 2 2 17.01 34.02
32 Mladita Rose Dor st 2 2 17.01 34.02
33 Piure Upgrade Capsuni 750 Ml st 0.3 0.3 54.45 16.34
34 Triplu Sec Marie Blizard/ Dekuyper/BV Land st 0.5 0.5 49.98 24.99
Total: 3,078.40
Gestionar Semnatura Primitor Semnatura
DANIEL M