Se încarcă...

Bon de consum


Inapoi

BON DE CONSUM


Unitatea: SPATIULVERSATIL SRL
Gestiunea: GESTIUNE MAMA
Nr. doc: 132
Data: 2025-10-13

Nr. crt. Denumirea materialelor U.M. Cantitate necesara Cantitate eliberata Pret unitar (RON) Valoare (RON)
0 1 2 3 4 5 6
1 Apa minerala Dorna 750 st 12 12 5.74 68.88
2 Apa plata Dorna 750 st 55 55 5.85 321.75
3 Coca Cola 250 ml st 21 21 5.29 111.09
4 Sprite 250 ml st 1 1 5.07 5.07
5 Absolut Blue Vodka 1L st 5.3 5.3 101.53 538.11
6 Havana Rom Alb 1 L st 5.5 5.5 110.52 607.86
7 SIROP de SOC st 3.3 3.3 21.15 69.80
8 Peroni st 15 15 5.94 89.10
9 Peroni 0% st 3 3 5.94 17.82
10 Whitley Neil Lemongrass & Ghimbir 1l st 3 3 87.97 263.91
11 Pungi gheata 5kg st 10 10 13.32 133.20
12 Lapte Barista 3.5% st 10 10 6.84 68.40
13 Whitley Neil Rubarba si Ghimbir 700 ML st 5.2 5.2 69.97 363.84
14 Non Alcool Whitley Neil Rubarba si Ghimbir 700 ML st 0.1 0.1 79.98 8.00
15 Triplu Sec Marie Blizard/ Dekuyper/BV Land st 2 2 49.98 99.96
16 Lichior de cafea Marie Blizard/ BV Land st 1.1 1.1 46.19 50.81
17 LICHIOR KAHLUA st 1.9 1.9 98.98 188.06
18 Apa minerala Bucovina 0.75L st 37 37 4.55 168.35
19 Aperol 1L st 0.5 0.5 107.84 53.92
20 Bailey's crema de whiskey 1L st 0.7 0.7 143.54 100.48
21 CAFEA Kimbo Extra Cream 1KG -boabe st 2.5 2.5 144.30 360.75
22 Coca Cola ZERO 330 ml st 19 19 5.03 95.57
23 Havana Rom alb 3 ani 700 ML st 2.9 2.9 83.73 242.82
24 Jidvei Spumant Scintti Brut st 17 17 34.99 594.83
25 Jose Cuervo 1 L st 2.4 2.4 159.43 382.63
26 Tequilla Olmeca Blanco 700 ML st 0.5 0.5 216.35 108.18
27 Piure Upgrade Capsuni 750 Ml st 0.5 0.5 54.45 27.23
28 Piure Upgrade Mango 750 ML st 0.4 0.4 56.87 22.75
29 Santal mere verzi st 1 1 10.09 10.09
30 Santal Merisor st 2 2 9.45 18.90
31 Santal Portocale st 1 1 12.72 12.72
32 Jidvei ILUZIV SB + RI + MO - sec st 3 3 37.99 113.97
33 WHITLEY NEILL RASPBERRY GIN 700 ML st 0.2 0.2 69.97 13.99
Total: 5,332.83
Gestionar Semnatura Primitor Semnatura
DANIEL M