| Nr. crt. | Denumirea materialelor | U.M. | Cantitate necesara | Cantitate eliberata | Pret unitar (RON) | Valoare (RON) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Apa minerala Dorna 330 ml | st | 4 | 4 | 3.13 | 12.52 |
| 2 | Apa plata Dorna 330 ml | st | 9 | 9 | 3.13 | 28.17 |
| 3 | Apa plata Dorna 750 | st | 16 | 16 | 5.85 | 93.60 |
| 4 | Coca Cola 250 ml | st | 25 | 25 | 5.29 | 132.25 |
| 5 | Coca Cola zero 250 ml | st | 18 | 18 | 4.83 | 86.94 |
| 6 | Fanta 250 ml | st | 1 | 1 | 5.29 | 5.29 |
| 7 | Sprite 250 ml | st | 2 | 2 | 5.07 | 10.14 |
| 8 | Santal Mere | st | 1 | 1 | 8.50 | 8.50 |
| 9 | Jidvei Spumant Scintti Brut | st | 7 | 7 | 34.99 | 244.93 |
| 10 | Apa Plata BUCOVINA 750 ML | st | 8 | 8 | 4.55 | 36.40 |
| 11 | Apa minerala Bucovina 0.75L | st | 3 | 3 | 4.55 | 13.65 |
| 12 | Coca Cola ZERO 330 ml | st | 2 | 2 | 5.03 | 10.06 |
| 13 | Lapte Barista 3.5% | st | 5 | 5 | 6.84 | 34.20 |
| 14 | Lapte Ovaz | st | 1 | 1 | 7.78 | 7.78 |
| Total: 724.43 |
|---|
| Gestionar | Semnatura | Primitor | Semnatura |
|---|---|---|---|
| DANIEL M |