Se încarcă...

Bon de consum


Inapoi

BON DE CONSUM


Unitatea: SPATIULVERSATIL SRL
Gestiunea: GESTIUNE MAMA
Nr. doc: 122
Data: 2025-08-28

Nr. crt. Denumirea materialelor U.M. Cantitate necesara Cantitate eliberata Pret unitar (RON) Valoare (RON)
0 1 2 3 4 5 6
1 Apa plata Dorna 330 ml st 4 4 3.13 12.52
2 Apa plata Dorna 750 st 24 24 5.85 140.40
3 Apa minerala Dorna 750 st 6 6 5.74 34.44
4 Coca Cola 250 ml st 6 6 5.29 31.74
5 Coca Cola zero 250 ml st 2 2 4.83 9.66
6 Fanta 250 ml st 5 5 5.29 26.45
7 Sprite 250 ml st 8 8 5.07 40.56
8 Schweppes Apa Tonica 1.5l st 6 6 9.33 55.98
9 Absolut Blue Vodka 1L st 0.5 0.5 101.53 50.77
10 Havana Rom Alb 1 L st 1.1 1.1 110.52 121.57
11 Peroni 0% st 4 4 5.94 23.76
12 Jagermeister 1L st 0.1 0.1 109.99 11.00
13 Mladita Atitudine Cabernet Sauvignon (ROSU) st 2 2 17.01 34.02
14 Whitley Neil Lemongrass & Ghimbir 1l st 1 1 87.97 87.97
15 Santal Portocale st 1 1 12.72 12.72
16 Santal Merisor st 7 7 9.45 66.15
17 Bendis Nadir st 4 4 39.37 157.48
18 Coca Cola 1.25L st 1 1 8.43 8.43
19 Coca Cola ZERO 1.25L st 4 4 7.60 30.40
20 Fanta 1.25L st 2 2 7.26 14.52
21 Sprite 1.25L st 2 2 6.58 13.16
22 Santal mere verzi st 1 1 10.09 10.09
23 Suc Lamaie st 2 2 26.09 52.18
24 Sirop TRESTIE ZAHAR st 3.7 3.7 21.15 78.26
25 Pungi gheata 5kg st 16 16 13.32 213.12
26 CAFEA Kimbo Extra Cream 1KG -boabe st 1 1 144.30 144.30
27 Lapte Barista 3.5% st 5 5 6.84 34.20
28 Sirop de MANGO st 0.1 0.1 21.15 2.12
29 Whitley Neil Portocale rosii 700 ML st 0.9 0.9 69.97 62.97
30 Whitley Neil Rubarba si Ghimbir 700 ML st 0.3 0.3 69.97 20.99
31 Apa minerala Bucovina 0.75L st 5 5 4.55 22.75
32 Apa plata 2L st 16 16 3.05 48.80
33 Aperol 1L st 0.1 0.1 107.84 10.78
34 Cafea BRAZILIA PF 1KG st 2 2 144.30 288.60
35 Cafea Kimbo Decaf 15 pod-uri/set st 1 1 26.64 26.64
36 Havana Rom 7y st 1 1 147.18 147.18
37 Jose Cuervo 1 L st 0.2 0.2 159.43 31.89
38 Lichior de cafea Marie Blizard/ BV Land st 0.4 0.4 46.19 18.48
39 Triplu Sec Marie Blizard/ Dekuyper/BV Land st 0.7 0.7 49.98 34.99
40 WHITLEY NEILL RASPBERRY GIN 700 ML st 0.5 0.5 69.97 34.99
Total: 2,267.01
Gestionar Semnatura Primitor Semnatura
DANIEL M