Se încarcă...

Bon de consum


Inapoi

BON DE CONSUM


Unitatea: SPATIULVERSATIL SRL
Gestiunea: GESTIUNE MAMA
Nr. doc: 131
Data: 2025-09-29

Nr. crt. Denumirea materialelor U.M. Cantitate necesara Cantitate eliberata Pret unitar (RON) Valoare (RON)
0 1 2 3 4 5 6
1 Apa minerala Dorna 750 st 12 12 5.74 68.88
2 Apa plata Dorna 750 st 49 49 5.85 286.65
3 Coca Cola 250 ml st 30 30 5.29 158.70
4 Coca Cola zero 250 ml st 18 18 4.83 86.94
5 Sprite 250 ml st 1 1 5.07 5.07
6 Schweppes Apa Tonica 1.5l st 6 6 9.33 55.98
7 Aperol 1L st 1.5 1.5 107.84 161.76
8 SIROP de SOC st 2.1 2.1 21.15 44.42
9 Triplu Sec Marie Blizard/ Dekuyper/BV Land st 0.1 0.1 49.98 5.00
10 Absolut Blue Vodka 1L st 0.4 0.4 101.53 40.61
11 Jagermeister 1L st 0.1 0.1 109.99 11.00
12 Peroni st 4 4 5.94 23.76
13 Sirop TRESTIE ZAHAR st 1 1 21.15 21.15
14 Santal Merisor st 1 1 9.45 9.45
15 Santal Portocale st 3 3 12.72 38.16
16 Lapte Barista 3.5% st 11 11 6.84 75.24
17 Pungi gheata 5kg st 10 10 13.32 133.20
18 Whitley Neil Lemongrass & Ghimbir 1l st 0.3 0.3 87.97 26.39
19 Coca Cola 1.25L st 7 7 8.43 59.01
20 Jidvei ILUZIV SB + RI + MO - sec st 16 16 37.99 607.84
21 Jidvei ILUZIV roze sec st 13 13 37.99 493.87
22 Jidvei Spumant Scintti Brut st 13 13 34.99 454.87
23 Sirop de MANGO st 0.3 0.3 21.15 6.35
24 Jose Cuervo 1 L st 0.9 0.9 159.43 143.49
25 Piure Upgrade Capsuni 750 Ml st 0.5 0.5 54.45 27.23
26 Non Alcool Whitley Neil Rubarba si Ghimbir 700 ML st 0.1 0.1 79.98 8.00
27 Whitley Neil Rubarba si Ghimbir 700 ML st 0.4 0.4 69.97 27.99
28 Havana Rom alb 3 ani 700 ML st 1.9 1.9 83.73 159.09
29 WHITLEY NEILL RASPBERRY GIN 700 ML st 0.2 0.2 69.97 13.99
30 Apa plata 2L st 8 8 3.05 24.40
Total: 3,278.47
Gestionar Semnatura Primitor Semnatura
DANIEL M