Se încarcă...

Bon de consum


Inapoi

BON DE CONSUM


Unitatea: SPATIULVERSATIL SRL
Gestiunea: GESTIUNE MAMA
Nr. doc: 121
Data: 2025-07-30

Nr. crt. Denumirea materialelor U.M. Cantitate necesara Cantitate eliberata Pret unitar (RON) Valoare (RON)
0 1 2 3 4 5 6
1 Absolut Blue Vodka 1L st 0.1 0.1 101.53 10.15
2 Apa minerala Dorna 330 ml st 25 25 3.13 78.25
3 Apa minerala Dorna 750 st 5 5 5.74 28.70
4 Apa minerala Bucovina 0.75L st 13 13 4.55 59.15
5 Apa plata Dorna 330 ml st 12 12 3.13 37.56
6 Apa plata Dorna 750 st 24 24 5.85 140.40
7 Aperol 1L st 0.6 0.6 107.84 64.70
8 CAFEA Kimbo Extra Cream 1KG -boabe st 0.5 0.5 144.30 72.15
9 Coca Cola 1.25L st 1 1 8.43 8.43
10 Coca Cola 250 ml st 6 6 5.29 31.74
11 Coca Cola zero 250 ml st 3 3 4.83 14.49
12 Lapte Ovaz st 3 3 7.78 23.34
13 Limoncello Borsci 0.5 L st 0.2 0.2 38.02 7.60
14 Peroni st 24 24 5.94 142.56
15 Peroni 0% st 9 9 5.94 53.46
16 Piure Upgrade Capsuni 750 Ml st 0.5 0.5 54.45 27.23
17 Piure Upgrade Mango 750 ML st 0.2 0.2 56.87 11.37
18 Piure Upgrade Fructul Pasiunii 750 ML st 0.5 0.5 56.87 28.44
19 Piure Upgrade Pepene Rosu 750 ML st 1 1 55.93 55.93
20 Piure Upgrade Fructe de Padure 750 ML st 1 1 55.93 55.93
21 Pungi gheata 5kg st 12 12 13.32 159.84
22 Santal Mere st 1 1 8.50 8.50
23 Santal Merisor st 1 1 9.45 9.45
24 Santal Portocale st 1 1 12.72 12.72
25 Santal mere verzi st 1 1 10.09 10.09
26 Schweppes Apa Tonica 1.5l st 1 1 9.33 9.33
27 Sirop TRESTIE ZAHAR st 1.4 1.4 21.15 29.61
28 Upgrade Sirop Vanilie 750 ML st 0.1 0.1 43.56 4.36
29 SIROP de SOC st 0.08 0.08 21.15 1.69
30 Sirop de MANGO st 0.1 0.1 21.15 2.12
31 Suc Lamaie st 7 7 26.09 182.63
32 Cafea BRAZILIA PF 1KG st 1 1 144.30 144.30
Total: 1,526.22
Gestionar Semnatura Primitor Semnatura
DANIEL M