Se încarcă...

Bon de consum


Inapoi

BON DE CONSUM


Unitatea: SPATIULVERSATIL SRL
Gestiunea: GESTIUNE MAMA
Nr. doc: 128
Data: 2025-09-23

Nr. crt. Denumirea materialelor U.M. Cantitate necesara Cantitate eliberata Pret unitar (RON) Valoare (RON)
0 1 2 3 4 5 6
1 Apa plata Dorna 750 st 34 34 5.85 198.90
2 Apa minerala Dorna 750 st 15 15 5.74 86.10
3 Coca Cola 250 ml st 7 7 5.29 37.03
4 Coca Cola zero 250 ml st 3 3 4.83 14.49
5 Sprite 250 ml st 4 4 5.07 20.28
6 Schweppes Apa Tonica 1.5l st 2 2 9.33 18.66
7 Absolut Blue Vodka 1L st 1.4 1.4 101.53 142.14
8 Whitley Neil Lemongrass & Ghimbir 1l st 0.2 0.2 87.97 17.59
9 Santal Portocale st 3 3 12.72 38.16
10 Santal Merisor st 3 3 9.45 28.35
11 Coca Cola 1.25L st 1 1 8.43 8.43
12 Jidvei Spumant Scintti Brut st 7 7 34.99 244.93
13 Santal mere verzi st 1 1 10.09 10.09
14 Sirop TRESTIE ZAHAR st 0.1 0.1 21.15 2.12
15 Pungi gheata 5kg st 6 6 13.32 79.92
16 CAFEA Kimbo Extra Cream 1KG -boabe st 0.5 0.5 144.30 72.15
17 Lapte Barista 3.5% st 9 9 6.84 61.56
18 Lapte Ovaz st 1 1 7.78 7.78
19 Whitley Neil Rubarba si Ghimbir 700 ML st 0.5 0.5 69.97 34.99
20 Non Alcool Whitley Neil Rubarba si Ghimbir 700 ML st 0.4 0.4 79.98 31.99
21 Triplu Sec Marie Blizard/ Dekuyper/BV Land st 0.2 0.2 49.98 10.00
22 Lichior de cafea Marie Blizard/ BV Land st 0.3 0.3 46.19 13.86
23 Apa plata 2L st 8 8 3.05 24.40
24 Bailey's crema de whiskey 1L st 0.2 0.2 143.54 28.71
25 Jose Cuervo 1 L st 0.3 0.3 159.43 47.83
26 SIROP de SOC st 1.5 1.5 21.15 31.73
27 WHITLEY NEILL RASPBERRY GIN 700 ML st 0.5 0.5 69.97 34.99
Total: 1,347.16
Gestionar Semnatura Primitor Semnatura
DANIEL M