Se încarcă...

Bon de consum


Inapoi

BON DE CONSUM


Unitatea: SPATIULVERSATIL SRL
Gestiunea: GESTIUNE MAMA
Nr. doc: 129
Data: 2025-09-23

Nr. crt. Denumirea materialelor U.M. Cantitate necesara Cantitate eliberata Pret unitar (RON) Valoare (RON)
0 1 2 3 4 5 6
1 Apa minerala Dorna 750 st 7 7 5.74 40.18
2 Apa plata Dorna 750 st 49 49 5.85 286.65
3 Coca Cola 250 ml st 16 16 5.29 84.64
4 Coca Cola zero 250 ml st 5 5 4.83 24.15
5 Fanta 250 ml st 1 1 5.29 5.29
6 Sprite 250 ml st 12 12 5.07 60.84
7 Schweppes Apa Tonica 1.5l st 3 3 9.33 27.99
8 Aperol 1L st 1 1 107.84 107.84
9 SIROP de SOC st 1.8 1.8 21.15 38.07
10 Havana Rom Alb 1 L st 0.9 0.9 110.52 99.47
11 Peroni st 59 59 5.94 350.46
12 Peroni 0% st 14 14 5.94 83.16
13 Santal Portocale st 2 2 12.72 25.44
14 Lapte Barista 3.5% st 6 6 6.84 41.04
15 Pungi gheata 5kg st 5 5 13.32 66.60
16 Whitley Neil Lemongrass & Ghimbir 1l st 0.9 0.9 87.97 79.17
17 Jidvei ILUZIV SB + RI + MO - sec st 8 8 37.99 303.92
18 Jidvei ILUZIV roze sec st 3 3 37.99 113.97
19 Jidvei Spumant Scintti Brut st 11 11 34.99 384.89
20 CAFEA Kimbo Extra Cream 1KG -boabe st 1 1 144.30 144.30
21 Jose Cuervo 1 L st 0.8 0.8 159.43 127.54
22 Santal mere verzi st 2 2 10.09 20.18
23 Non Alcool Whitley Neil Rubarba si Ghimbir 700 ML st 0.7 0.7 79.98 55.99
24 Whitley Neil Rubarba si Ghimbir 700 ML st 0.1 0.1 69.97 7.00
25 Apa minerala Bucovina 0.75L st 28 28 4.55 127.40
26 Apa plata 2L st 2 2 3.05 6.10
27 WHITLEY NEILL RASPBERRY GIN 700 ML st 0.5 0.5 69.97 34.99
Total: 2,747.26
Gestionar Semnatura Primitor Semnatura
DANIEL M