Se încarcă...

Bon de consum


Inapoi

BON DE CONSUM


Unitatea: SPATIULVERSATIL SRL
Gestiunea: GESTIUNE MAMA
Nr. doc: N/A
Data: N/A

Nr. crt. Denumirea materialelor U.M. Cantitate necesara Cantitate eliberata Pret unitar (RON) Valoare (RON)
0 1 2 3 4 5 6
1 Apa minerala Dorna 750 st 15 15 5.74 86.10
2 Apa plata Dorna 750 st 56 56 5.85 327.60
3 Coca Cola 250 ml st 8 8 5.29 42.32
4 Coca Cola zero 250 ml st 14 14 4.83 67.62
5 Fanta 250 ml st 2 2 5.29 10.58
6 Sprite 250 ml st 4 4 5.07 20.28
7 Schweppes Apa Tonica 1.5l st 7 7 9.33 65.31
8 Aperol 1L st 0.3 0.3 107.84 32.35
9 SIROP de SOC st 0.5 0.5 21.15 10.58
10 Havana Rom Alb 1 L st 0.6 0.6 110.52 66.31
11 Jack Daniels Whiskey 1L st 0.1 0.1 109.69 10.97
12 Peroni 0% st 3 3 5.94 17.82
13 Bendis Nadir st 2 2 39.37 78.74
14 Sirop TRESTIE ZAHAR st 0.1 0.1 21.15 2.12
15 Santal Portocale st 1 1 12.72 12.72
16 Lapte Barista 3.5% st 2 2 6.84 13.68
17 Pungi gheata 5kg st 2 2 13.32 26.64
18 Whitley Neil Lemongrass & Ghimbir 1l st 0.7 0.7 87.97 61.58
19 Whitley Neil Rubarba si Ghimbir 1l st 0.1 0.1 99.98 10.00
20 Coca Cola 1.25L st 1 1 8.43 8.43
21 Suc Lamaie st 1 1 26.09 26.09
22 Sprite 1.25L st 2 2 6.58 13.16
23 Jidvei ILUZIV SB + RI + MO - sec st 4 4 37.99 151.96
24 Jidvei ILUZIV roze sec st 2 2 37.99 75.98
25 Jidvei Spumant Scintti Brut st 2 2 34.99 69.98
26 Sirop de MANGO st 0.2 0.2 21.15 4.23
27 CAFEA Kimbo Extra Cream 1KG -boabe st 0.6 0.6 144.30 86.58
28 Non Alcool Whitley Neil Rubarba si Ghimbir 700 ML st 1.2 1.2 79.98 95.98
29 Santal mere verzi st 2 2 10.09 20.18
Total: 1,515.88
Gestionar Semnatura Primitor Semnatura
DANIEL M