Se încarcă...

Bon de consum


Inapoi

BON DE CONSUM


Unitatea: SPATIULVERSATIL SRL
Gestiunea: GESTIUNE MAMA
Nr. doc: 104
Data: 2025-03-31

Nr. crt. Denumirea materialelor U.M. Cantitate necesara Cantitate eliberata Pret unitar (RON) Valoare (RON)
0 1 2 3 4 5 6
1 Apa minerala Dorna 330 ml st 17 17 3.13 53.21
2 Apa plata Dorna 330 ml st 141 141 3.13 441.33
3 Apa minerala Dorna 750 st 19 19 5.74 109.06
4 Apa plata Dorna 750 st 53 53 5.85 310.05
5 Coca Cola 250 ml st 63 63 5.29 333.27
6 Coca Cola zero 250 ml st 66 66 4.83 318.78
7 Fanta 250 ml st 23 23 5.29 121.67
8 Sprite 250 ml st 31 31 5.07 157.17
9 Santal Portocale st 4 4 12.72 50.88
10 Schweppes Apa Tonica 1.5l st 3 3 9.33 27.99
11 Peroni st 22 22 5.94 130.68
12 Peroni 0% st 1 1 5.94 5.94
13 Bendis Nadir st 1 1 39.37 39.37
14 Aperol 1L st 0.3 0.3 107.84 32.35
15 Havana Rom Alb 1 L st 0.4 0.4 110.52 44.21
16 SIROP de SOC st 0.9 0.9 21.15 19.04
17 Triplu Sec Marie Blizard/ Dekuyper/BV Land st 0.4 0.4 49.98 19.99
18 Absolut Blue Vodka 1L st 1.1 1.1 101.53 111.68
19 Jack Daniels Whiskey 1L st 0.3 0.3 109.69 32.91
20 Lichior de cafea Marie Blizard/ BV Land st 0.9 0.9 46.19 41.57
21 Sirop TRESTIE ZAHAR st 0.3 0.3 21.15 6.35
22 Mladita Rose Dor st 1 1 17.01 17.01
23 Mladita Atitudine Cabernet Sauvignon (ROSU) st 1 1 17.01 17.01
24 Bailey's crema de whiskey 1L st 1 1 143.54 143.54
25 CAFEA Kimbo Extra Cream 1KG -boabe st 1.5 1.5 144.30 216.45
26 Coca Cola 1.25L st 7 7 8.43 59.01
27 Lapte Barista 3.5% st 16 16 6.84 109.44
28 Mladita Feteasca Regala Blanc st 2 2 17.01 34.02
29 Non Alcool Whitley Neil Rubarba si Ghimbir 700 ML st 0.2 0.2 79.98 16.00
30 Pungi gheata 5kg st 15 15 13.32 199.80
31 Santal mere verzi st 2 2 10.09 20.18
32 Jidvei ILUZIV SB + RI + MO - sec st 1 1 37.99 37.99
33 Jidvei Spumant Scintti Brut st 2 2 34.99 69.98
34 Jose Cuervo 1 L st 0.3 0.3 159.43 47.83
35 Sprite 1.25L st 2 2 6.58 13.16
36 VIN LA PLAGE ALB st 1 1 37.48 37.48
37 VIN LA PLAGE ROZE st 2 2 37.48 74.96
38 Whitley Neil Lemongrass & Ghimbir 1l st 0.7 0.7 87.97 61.58
39 Whitley Neil Portocale rosii 700 ML st 0.3 0.3 69.97 20.99
40 Whitley Neil Rubarba si Ghimbir 1l st 0.6 0.6 99.98 59.99
Total: 3,663.91
Gestionar Semnatura Primitor Semnatura
DANIEL M