Se încarcă...

Bon de consum


Inapoi

BON DE CONSUM


Unitatea: SPATIULVERSATIL SRL
Gestiunea: GESTIUNE MAMA
Nr. doc: 99
Data: 2025-02-10

Nr. crt. Denumirea materialelor U.M. Cantitate necesara Cantitate eliberata Pret unitar (RON) Valoare (RON)
0 1 2 3 4 5 6
1 Apa plata Dorna 330 ml st 12 12 3.13 37.56
2 Apa plata Dorna 750 st 19 19 5.85 111.15
3 Apa minerala Dorna 750 st 6 6 5.74 34.44
4 Coca Cola 250 ml st 14 14 5.29 74.06
5 Coca Cola zero 250 ml st 6 6 4.83 28.98
6 Fanta 250 ml st 3 3 5.29 15.87
7 Schweppes Apa Tonica 1.5l st 1 1 9.33 9.33
8 Absolut Blue Vodka 1L st 1 1 101.53 101.53
9 Havana Rom Alb 1 L st 0.7 0.7 110.52 77.36
10 Peroni st 2 2 5.94 11.88
11 Jagermeister 1L st 0.4 0.4 109.99 44.00
12 Mladita Rose Dor st 1 1 17.01 17.01
13 Mladita Atitudine Cabernet Sauvignon (ROSU) st 2 2 17.01 34.02
14 Mladita Feteasca Regala Blanc st 3 3 17.01 51.03
15 Whitley Neil Rubarba si Ghimbir 1l st 0.1 0.1 99.98 10.00
16 Whitley Neil Lemongrass & Ghimbir 1l st 0.2 0.2 87.97 17.59
17 Whitley Neil Portocale Rosii 1l st 0.1 0.1 87.08 8.71
18 Santal Portocale st 1 1 12.72 12.72
19 Santal Merisor st 1 1 9.45 9.45
20 Coca Cola 1.25L st 2 2 8.43 16.86
21 Triplu Sec Marie Blizard/ Dekuyper/BV Land st 0.4 0.4 49.98 19.99
22 Lichior de cafea Marie Blizard/ BV Land st 0.6 0.6 46.19 27.71
23 Lichior de piersici 700 ML st 0.4 0.4 60.93 24.37
24 Apa plata 2L st 2 2 3.05 6.10
25 Jose Cuervo 1 L st 0.6 0.6 159.43 95.66
26 SIROP de SOC st 1 1 21.15 21.15
27 Sirop TRESTIE ZAHAR st 0.2 0.2 21.15 4.23
28 Suc Lamaie st 1 1 26.09 26.09
29 Bailey's crema de whiskey 1L st 0.2 0.2 143.54 28.71
30 Jidvei Spumant Scintti Brut st 4 4 34.99 139.96
31 Lapte Barista 3.5% st 4 4 6.84 27.36
32 Santal mere verzi st 2 2 10.09 20.18
Total: 1,165.06
Gestionar Semnatura Primitor Semnatura
DANIEL M