Se încarcă...

Bon de consum


Inapoi

BON DE CONSUM


Unitatea: SPATIULVERSATIL SRL
Gestiunea: GESTIUNE MAMA
Nr. doc: 98
Data: 2025-02-04

Nr. crt. Denumirea materialelor U.M. Cantitate necesara Cantitate eliberata Pret unitar (RON) Valoare (RON)
0 1 2 3 4 5 6
1 Apa minerala Dorna 330 ml st 11 11 3.13 34.43
2 Apa minerala Dorna 750 st 16 16 5.74 91.84
3 Apa plata Dorna 750 st 24 24 5.85 140.40
4 Coca Cola 250 ml st 7 7 5.29 37.03
5 Coca Cola zero 250 ml st 5 5 4.83 24.15
6 Sprite 250 ml st 9 9 5.07 45.63
7 Schweppes Apa Tonica 1.5l st 3 3 9.33 27.99
8 Schweppes Apa Tonica Pink 1.5l st 1 1 9.33 9.33
9 Absolut Blue Vodka 1L st 1.9 1.9 101.53 192.91
10 Bendis Nadir st 3 3 39.37 118.11
11 Havana Rom Alb 1 L st 0.9 0.9 110.52 99.47
12 SIROP de SOC st 0.7 0.7 21.15 14.81
13 Peroni st 22 22 5.94 130.68
14 Peroni 0% st 5 5 5.94 29.70
15 Coca Cola 1.25L st 3 3 8.43 25.29
16 Whitley Neil Lemongrass & Ghimbir 1l st 0.2 0.2 87.97 17.59
17 Whitley Neil Portocale Rosii 1l st 0.2 0.2 87.08 17.42
18 Whitley Neil Rubarba si Ghimbir 1l st 0.1 0.1 99.98 10.00
19 Pungi gheata 5kg st 2 2 13.32 26.64
20 Suc Lamaie st 4 4 26.09 104.36
21 Lapte Barista 3.5% st 2 2 6.84 13.68
22 Jidvei Spumant Scintti Brut st 4 4 34.99 139.96
23 Jack Daniels Whiskey 1L st 0.2 0.2 109.69 21.94
24 Mladita Rose Dor st 5 5 17.01 85.05
25 Mladita Feteasca Regala Blanc st 8 8 17.01 136.08
26 Non Alcool Whitley Neil Rubarba si Ghimbir 700 ML st 0.6 0.6 79.98 47.99
27 Non Alcool Whitley Neil Rasberry 700 ML st 0.1 0.1 79.98 8.00
28 Piure Upgrade Capsuni 750 Ml st 0.5 0.5 54.45 27.23
29 Santal Mere st 1 1 8.50 8.50
30 Santal mere verzi st 1 1 10.09 10.09
31 Santal Merisor st 2 2 9.45 18.90
32 Santal Portocale st 1 1 12.72 12.72
33 Triplu Sec Marie Blizard/ Dekuyper/BV Land st 1.5 1.5 49.98 74.97
34 Aperol 1L st 0.1 0.1 107.84 10.78
Total: 1,813.65
Gestionar Semnatura Primitor Semnatura
DANIEL M