Se încarcă...

Bon de consum


Inapoi

BON DE CONSUM


Unitatea: SPATIULVERSATIL SRL
Gestiunea: GESTIUNE MAMA
Nr. doc: 126
Data: 2025-09-15

Nr. crt. Denumirea materialelor U.M. Cantitate necesara Cantitate eliberata Pret unitar (RON) Valoare (RON)
0 1 2 3 4 5 6
1 Apa minerala Dorna 750 st 9 9 5.74 51.66
2 Apa plata Dorna 750 st 69 69 5.85 403.65
3 Coca Cola 250 ml st 25 25 5.29 132.25
4 Coca Cola zero 250 ml st 73 73 4.83 352.59
5 Fanta 250 ml st 4 4 5.29 21.16
6 Sprite 250 ml st 3 3 5.07 15.21
7 Schweppes Apa Tonica 1.5l st 2 2 9.33 18.66
8 Aperol 1L st 0.3 0.3 107.84 32.35
9 SIROP de SOC st 1 1 21.15 21.15
10 Havana Rom Alb 1 L st 0.1 0.1 110.52 11.05
11 Jack Daniels Whiskey 1L st 1.7 1.7 109.69 186.47
12 Jagermeister 1L st 0.2 0.2 109.99 22.00
13 Peroni st 6 6 5.94 35.64
14 Peroni 0% st 1 1 5.94 5.94
15 Mladita Atitudine Cabernet Sauvignon (ROSU) st 1 1 17.01 17.01
16 Mladita Rose Dor st 6 6 17.01 102.06
17 Bendis Nadir st 24 24 39.37 944.88
18 Sirop TRESTIE ZAHAR st 0.2 0.2 21.15 4.23
19 Santal Mere st 3 3 8.50 25.50
20 Santal Portocale st 2 2 12.72 25.44
21 Lapte Barista 3.5% st 6 6 6.84 41.04
22 Pungi gheata 5kg st 12 12 13.32 159.84
23 Whitley Neil Lemongrass & Ghimbir 1l st 0.7 0.7 87.97 61.58
24 Fanta 1.25L st 13 13 7.26 94.38
25 Coca Cola 1.25L st 11 11 8.43 92.73
26 Coca Cola ZERO 1.25L st 2 2 7.60 15.20
27 Suc Lamaie st 2 2 26.09 52.18
28 Apa minerala Bucovina 0.75L st 14 14 4.55 63.70
29 Apa plata 2L st 6 6 3.05 18.30
30 CAFEA Kimbo Extra Cream 1KG -boabe st 0.5 0.5 144.30 72.15
31 Havana Rom alb 3 ani 700 ML st 2.2 2.2 83.73 184.21
32 Jidvei Spumant Scintti Brut st 2 2 34.99 69.98
33 Johnnie Walker Black Whiskey 700 ML st 0.1 0.1 163.27 16.33
34 Jose Cuervo 1 L st 0.4 0.4 159.43 63.77
35 Santal mere verzi st 1 1 10.09 10.09
36 Sirop de MANGO st 0.8 0.8 21.15 16.92
37 Sprite 1.25L st 6 6 6.58 39.48
38 Jidvei ILUZIV roze sec st 3 3 37.99 113.97
Total: 3,614.75
Gestionar Semnatura Primitor Semnatura
DANIEL M