| Nr. crt. | Denumirea materialelor | U.M. | Cantitate necesara | Cantitate eliberata | Pret unitar (RON) | Valoare (RON) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Apa minerala Dorna 330 ml | st | 13 | 13 | 3.13 | 40.69 |
| 2 | Apa plata Dorna 330 ml | st | 61 | 61 | 3.13 | 190.93 |
| 3 | Apa minerala Dorna 750 | st | 9 | 9 | 5.74 | 51.66 |
| 4 | Apa plata Dorna 750 | st | 16 | 16 | 5.85 | 93.60 |
| 5 | Coca Cola 250 ml | st | 42 | 42 | 5.29 | 222.18 |
| 6 | Fanta 250 ml | st | 7 | 7 | 5.29 | 37.03 |
| 7 | Sprite 250 ml | st | 3 | 3 | 5.07 | 15.21 |
| 8 | Peroni | st | 14 | 14 | 5.94 | 83.16 |
| 9 | Peroni 0% | st | 10 | 10 | 5.94 | 59.40 |
| 10 | Mladita Feteasca Regala Blanc | st | 5 | 5 | 17.01 | 85.05 |
| 11 | Mladita Rose Dor | st | 2 | 2 | 17.01 | 34.02 |
| 12 | Mladita Atitudine Cabernet Sauvignon (ROSU) | st | 4 | 4 | 17.01 | 68.04 |
| 13 | Absolut Blue Vodka 1L | st | 0.2 | 0.2 | 101.53 | 20.31 |
| 14 | Jack Daniels Whiskey 1L | st | 0.45 | 0.45 | 109.69 | 49.36 |
| 15 | Coca Cola 1.25L | st | 1 | 1 | 8.43 | 8.43 |
| 16 | Schweppes Apa Tonica 1.5l | st | 2 | 2 | 9.33 | 18.66 |
| 17 | Bailey's crema de whiskey 1L | st | 0.2 | 0.2 | 143.54 | 28.71 |
| 18 | Coca Cola ZERO 330 ml | st | 13 | 13 | 5.03 | 65.39 |
| 19 | VIN ROSU 3l VARANCHA | st | 1 | 1 | 30.00 | 30.00 |
| 20 | Lapte Barista 3.5% | st | 7 | 7 | 6.84 | 47.88 |
| 21 | Navigo Jidvei Rose | st | 2 | 2 | 29.00 | 58.00 |
| 22 | Non Alcool Whitley Neil Rasberry 700 ML | st | 0.1 | 0.1 | 79.98 | 8.00 |
| 23 | Santal Merisor | st | 1 | 1 | 9.45 | 9.45 |
| 24 | Santal Portocale | st | 3 | 3 | 12.72 | 38.16 |
| 25 | Santal mere verzi | st | 1 | 1 | 10.09 | 10.09 |
| 26 | Sprite 1.25L | st | 1 | 1 | 6.58 | 6.58 |
| 27 | Jidvei NAVIGO Feteasca Neagra | st | 3 | 3 | 36.00 | 108.00 |
| Total: 1,487.98 |
|---|
| Gestionar | Semnatura | Primitor | Semnatura |
|---|---|---|---|
| DANIEL M |