| Nr. crt. | Denumirea materialelor | U.M. | Cantitate necesara | Cantitate eliberata | Pret unitar (RON) | Valoare (RON) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Apa minerala Dorna 330 ml | st | 29 | 29 | 3.13 | 90.77 |
| 2 | Apa plata Dorna 330 ml | st | 90 | 90 | 3.13 | 281.70 |
| 3 | Apa minerala Dorna 750 | st | 2 | 2 | 5.74 | 11.48 |
| 4 | Apa plata Dorna 750 | st | 24 | 24 | 5.85 | 140.40 |
| 5 | Coca Cola zero 250 ml | st | 7 | 7 | 4.83 | 33.81 |
| 6 | Fanta 250 ml | st | 6 | 6 | 5.29 | 31.74 |
| 7 | Lapte Barista 3.5% | st | 10 | 10 | 6.84 | 68.40 |
| Total: 658.30 |
|---|
| Gestionar | Semnatura | Primitor | Semnatura |
|---|---|---|---|
| DANIEL M |