Se încarcă...

Bon de consum


Inapoi

BON DE CONSUM


Unitatea: SPATIULVERSATIL SRL
Gestiunea: GESTIUNE MAMA
Nr. doc: 78
Data: 2024-09-16

Nr. crt. Denumirea materialelor U.M. Cantitate necesara Cantitate eliberata Pret unitar (RON) Valoare (RON)
0 1 2 3 4 5 6
1 Apa minerala Dorna 750 st 19 19 5.74 109.06
2 Apa plata Dorna 750 st 68 68 5.85 397.80
3 Coca Cola 250 ml st 22 22 5.29 116.38
4 Coca Cola zero 250 ml st 15 15 4.83 72.45
5 Whitley Neil Lemongrass & Ghimbir 1l st 1.6 1.6 87.97 140.75
6 Whitley Neil Portocale Rosii 1l st 0.5 0.5 87.08 43.54
7 Whitley Neil Rubarba si Ghimbir 1l st 0.7 0.7 99.98 69.99
8 Aperol 1L st 0.2 0.2 107.84 21.57
9 Havana Rom 7y st 1.4 1.4 147.18 206.05
10 Johnnie Walker Black Whiskey 700 ML st 2 2 163.27 326.54
11 Beluga Vodka 1L st 0.6 0.6 325.24 195.14
12 Bailey's crema de whiskey 1L st 0.2 0.2 143.54 28.71
13 Lichior de cafea Marie Blizard/ BV Land st 0.5 0.5 46.19 23.10
14 Peroni st 5 5 5.94 29.70
15 Peroni 0% st 4 4 5.94 23.76
16 Jagermeister 1L st 0.1 0.1 109.99 11.00
17 Bendis Nadir st 3 3 39.37 118.11
18 VIN LA PLAGE ALB st 1 1 37.48 37.48
19 VIN LA PLAGE ROSU st 1 1 37.48 37.48
20 Sirop TRESTIE ZAHAR st 0.4 0.4 21.15 8.46
21 Triplu Sec Marie Blizard/ Dekuyper/BV Land st 0.7 0.7 49.98 34.99
22 Pungi gheata 5kg st 4 4 13.32 53.28
23 Lapte Barista 3.5% st 5 5 6.84 34.20
24 Fanta 250 ml st 5 5 5.29 26.45
25 Coca Cola 1.25L st 2 2 8.43 16.86
26 Santal Merisor st 1 1 9.45 9.45
27 Santal Mere st 1 1 8.50 8.50
28 Apa plata 2L st 19 19 3.05 57.95
29 Campari 1L st 0.8 0.8 140.54 112.43
30 Jidvei Spumant Scintti Brut st 3 3 34.99 104.97
31 Non Alcool Whitley Neil Rasberry 700 ML st 0.1 0.1 79.98 8.00
32 Piure Upgrade Capsuni 750 Ml st 0.3 0.3 54.45 16.34
33 Schweppes Apa Tonica 1.5l st 4 4 9.33 37.32
34 Schweppes Apa Tonica Pink 1.5l st 2 2 9.33 18.66
35 Schweppes Tonic Regular 250 ml st 1 1 4.27 4.27
36 Sprite 1.25L st 1 1 6.58 6.58
Total: 2,567.31
Gestionar Semnatura Primitor Semnatura
DANIEL M