| Nr. crt. | Denumirea materialelor | U.M. | Cantitate necesara | Cantitate eliberata | Pret unitar (RON) | Valoare (RON) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Apa plata Dorna 330 ml | st | 77 | 77 | 3.13 | 241.01 |
| 2 | Apa minerala Dorna 330 ml | st | 37 | 37 | 3.13 | 115.81 |
| 3 | Fanta 250 ml | st | 8 | 8 | 5.29 | 42.32 |
| 4 | Coca Cola 250 ml | st | 10 | 10 | 5.29 | 52.90 |
| 5 | Sprite 250 ml | st | 11 | 11 | 5.07 | 55.77 |
| 6 | Coca Cola zero 250 ml | st | 10 | 10 | 4.83 | 48.30 |
| Total: 556.11 |
|---|
| Gestionar | Semnatura | Primitor | Semnatura |
|---|---|---|---|
| DANIEL M |