Se încarcă...

Bon de consum


Inapoi

BON DE CONSUM


Unitatea: SPATIULVERSATIL SRL
Gestiunea: GESTIUNE MAMA
Nr. doc: 73
Data: 2024-07-22

Nr. crt. Denumirea materialelor U.M. Cantitate necesara Cantitate eliberata Pret unitar (RON) Valoare (RON)
0 1 2 3 4 5 6
1 Apa minerala Dorna 750 st 38 38 5.74 218.12
2 Apa plata Dorna 750 st 25 25 5.85 146.25
3 Apa plata Dorna 330 ml st 5 5 3.13 15.65
4 Coca Cola 250 ml st 5 5 5.29 26.45
5 Coca Cola zero 250 ml st 11 11 4.83 53.13
6 Fanta 250 ml st 7 7 5.29 37.03
7 Sprite 250 ml st 9 9 5.07 45.63
8 Schweppes Apa Tonica 1.5l st 1 1 9.33 9.33
9 Schweppes Apa Tonica Pink 1.5l st 1 1 9.33 9.33
10 Aperol 1L st 0.5 0.5 107.84 53.92
11 SIROP de SOC st 2.1 2.1 21.15 44.42
12 Havana Rom Alb 1 L st 0.3 0.3 110.52 33.16
13 Jack Daniels Whiskey 1L st 0.5 0.5 109.69 54.85
14 Peroni st 22 22 5.94 130.68
15 Peroni 0% st 13 13 5.94 77.22
16 Mladita Rose Dor st 10 10 17.01 170.10
17 Mladita Feteasca Regala Blanc st 11 11 17.01 187.11
18 Bendis Nadir st 3 3 39.37 118.11
19 Santal Mere st 4 4 8.50 34.00
20 Santal Merisor st 1 1 9.45 9.45
21 Santal Portocale st 3 3 12.72 38.16
22 Lapte Barista 3.5% st 6 6 6.84 41.04
23 Pungi gheata 5kg st 2 2 13.32 26.64
24 Coca Cola 1.25L st 2 2 8.43 16.86
25 Apa Carbo Dorna 2l st 1 1 2.86 2.86
26 Suc Lamaie st 2 2 26.09 52.18
27 Lichior Grenadine Marie Brizard st 0.1 0.1 38.84 3.88
28 Apa plata 2L st 12 12 3.05 36.60
29 Apa Plata BUCOVINA 750 ML st 7 7 4.55 31.85
30 Fever/Franklin Mediterranean Tonic 0.2 L st 4 4 6.64 26.56
31 ROM BUMBU Original 700 ML st 1.2 1.2 173.30 207.96
32 Santal Ananas st 1 1 11.12 11.12
33 Sprite 1.25L st 4 4 6.58 26.32
34 Jidvei Spumant Scintti Brut st 4 4 34.99 139.96
Total: 2,135.92
Gestionar Semnatura Primitor Semnatura
DANIEL M