Se încarcă...

Bon de consum


Inapoi

BON DE CONSUM


Unitatea: SPATIULVERSATIL SRL
Gestiunea: GESTIUNE MAMA
Nr. doc: 67
Data: 2024-06-12

Nr. crt. Denumirea materialelor U.M. Cantitate necesara Cantitate eliberata Pret unitar (RON) Valoare (RON)
0 1 2 3 4 5 6
1 Apa minerala Dorna 750 st 18 18 5.74 103.32
2 Apa plata Dorna 750 st 42 42 5.85 245.70
3 Apa plata Dorna 330 ml st 131 131 3.13 410.03
4 Apa minerala Dorna 330 ml st 66 66 3.13 206.58
5 Coca Cola 250 ml st 48 48 5.29 253.92
6 Coca Cola zero 250 ml st 13 13 4.83 62.79
7 Sprite 250 ml st 2 2 5.07 10.14
8 Schweppes Apa Tonica 1.5l st 2 2 9.33 18.66
9 Schweppes Apa Tonica Pink 1.5l st 1 1 9.33 9.33
10 SIROP de SOC st 0.7 0.7 21.15 14.81
11 Triplu Sec Marie Blizard/ Dekuyper/BV Land st 0.5 0.5 49.98 24.99
12 Havana Rom Alb 1 L st 0.8 0.8 110.52 88.42
13 Jack Daniels Whiskey 1L st 0.1 0.1 109.69 10.97
14 Peroni st 15 15 5.94 89.10
15 Mladita Feteasca Regala Blanc st 3 3 17.01 51.03
16 Bendis Nadir st 3 3 39.37 118.11
17 Sirop TRESTIE ZAHAR st 1.3 1.3 21.15 27.50
18 Santal Merisor st 2 2 9.45 18.90
19 Santal Portocale st 3 3 12.72 38.16
20 Lapte Barista 3.5% st 3 3 6.84 20.52
21 Pungi gheata 5kg st 2 2 13.32 26.64
22 Whitley Neil Portocale Rosii 1l st 0.6 0.6 87.08 52.25
23 Whitley Neil Rubarba si Ghimbir 1l st 0.8 0.8 99.98 79.98
24 Coca Cola 1.25L st 3 3 8.43 25.29
25 Apa Carbo Dorna 2l st 2 2 2.86 5.72
26 Suc Lamaie st 4 4 26.09 104.36
27 Rom MALIBU 700 ML st 0.8 0.8 75.99 60.79
28 Apa Plata BUCOVINA 750 ML st 3 3 4.55 13.65
29 Bailey's crema de whiskey 1L st 0.2 0.2 143.54 28.71
30 Havana Rom alb 3 ani 700 ML st 1 1 83.73 83.73
31 Jidvei Spumant Scintti Brut st 3 3 34.99 104.97
32 Santal Ananas st 2 2 11.12 22.24
33 Santal mere verzi st 6 6 10.09 60.54
Total: 2,491.84
Gestionar Semnatura Primitor Semnatura
DANIEL M