| Nr. crt. | Denumirea materialelor | U.M. | Cantitate necesara | Cantitate eliberata | Pret unitar (RON) | Valoare (RON) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Apa minerala Dorna 750 | st | 27 | 27 | 5.74 | 154.98 |
| 2 | Apa plata Dorna 750 | st | 35 | 35 | 5.85 | 204.75 |
| 3 | Coca Cola 250 ml | st | 35 | 35 | 5.29 | 185.15 |
| 4 | Coca Cola zero 250 ml | st | 10 | 10 | 4.83 | 48.30 |
| 5 | Fanta 250 ml | st | 2 | 2 | 5.29 | 10.58 |
| 6 | Sprite 250 ml | st | 14 | 14 | 5.07 | 70.98 |
| 7 | Schweppes Apa Tonica 1.5l | st | 1 | 1 | 9.33 | 9.33 |
| 8 | Schweppes Apa Tonica Pink 1.5l | st | 1 | 1 | 9.33 | 9.33 |
| 9 | Aperol 1L | st | 0.1 | 0.1 | 107.84 | 10.78 |
| 10 | SIROP de SOC | st | 0.3 | 0.3 | 21.15 | 6.35 |
| 11 | Havana Rom Alb 1 L | st | 0.4 | 0.4 | 110.52 | 44.21 |
| 12 | Jack Daniels Whiskey 1L | st | 0.7 | 0.7 | 109.69 | 76.78 |
| 13 | Peroni | st | 7 | 7 | 5.94 | 41.58 |
| 14 | Peroni 0% | st | 1 | 1 | 5.94 | 5.94 |
| 15 | Mladita Feteasca Regala Blanc | st | 12 | 12 | 17.01 | 204.12 |
| 16 | Bendis Nadir | st | 3 | 3 | 39.37 | 118.11 |
| 17 | Santal Merisor | st | 1 | 1 | 9.45 | 9.45 |
| 18 | Lapte Barista 3.5% | st | 3 | 3 | 6.84 | 20.52 |
| 19 | Pungi gheata 5kg | st | 3 | 3 | 13.32 | 39.96 |
| 20 | Coca Cola 1.25L | st | 5 | 5 | 8.43 | 42.15 |
| 21 | Suc Lamaie | st | 1 | 1 | 26.09 | 26.09 |
| 22 | Apa Plata BUCOVINA 750 ML | st | 2 | 2 | 4.55 | 9.10 |
| 23 | Apa plata 2L | st | 4 | 4 | 3.05 | 12.20 |
| 24 | Bailey's crema de whiskey 1L | st | 0.3 | 0.3 | 143.54 | 43.06 |
| 25 | Jidvei Spumant Scintti Brut | st | 3 | 3 | 34.99 | 104.97 |
| 26 | Non Alcool Whitley Neil Rubarba si Ghimbir 700 ML | st | 0.2 | 0.2 | 79.98 | 16.00 |
| 27 | Santal Ananas | st | 1 | 1 | 11.12 | 11.12 |
| Total: 1,535.89 |
|---|
| Gestionar | Semnatura | Primitor | Semnatura |
|---|---|---|---|
| DANIEL M |