Se încarcă...

Bon de consum


Inapoi

BON DE CONSUM


Unitatea: SPATIULVERSATIL SRL
Gestiunea: GESTIUNE MAMA
Nr. doc: 66
Data: 2024-06-10

Nr. crt. Denumirea materialelor U.M. Cantitate necesara Cantitate eliberata Pret unitar (RON) Valoare (RON)
0 1 2 3 4 5 6
1 Apa Carbo Dorna 2l st 7 7 2.86 20.02
2 Apa minerala Dorna 750 st 62 62 5.74 355.88
3 Apa plata Dorna 750 st 53 53 5.85 310.05
4 Coca Cola 250 ml st 43 43 5.29 227.47
5 Coca Cola zero 250 ml st 21 21 4.83 101.43
6 Whitley Neil Lemongrass & Ghimbir 1l st 0.5 0.5 87.97 43.99
7 Whitley Neil Portocale Rosii 1l st 0.3 0.3 87.08 26.12
8 Whitley Neil Rubarba si Ghimbir 1l st 0.1 0.1 99.98 10.00
9 Aperol 1L st 0.2 0.2 107.84 21.57
10 Havana Rom 7y st 0.5 0.5 147.18 73.59
11 Johnnie Walker Black Whiskey 700 ML st 2 2 163.27 326.54
12 Beluga Vodka 1L st 0.3 0.3 325.24 97.57
13 SIROP de SOC st 1.7 1.7 21.15 35.96
14 Peroni st 68 68 5.94 403.92
15 Jagermeister 1L st 0.1 0.1 109.99 11.00
16 Bendis Nadir st 4 4 39.37 157.48
17 VIN LA PLAGE ALB st 14 14 37.48 524.72
18 VIN LA PLAGE ROSU st 1 1 37.48 37.48
19 VIN LA PLAGE ROZE st 13 13 37.48 487.24
20 Sirop TRESTIE ZAHAR st 0.1 0.1 21.15 2.12
21 Suc Lamaie st 12 12 26.09 313.08
22 Pungi gheata 5kg st 1 1 13.32 13.32
23 Fanta 250 ml st 28 28 5.29 148.12
24 Coca Cola 1.25L st 3 3 8.43 25.29
25 Margaritar Jidvei Alb st 1 1 27.00 27.00
26 Santal Portocale st 1 1 12.72 12.72
27 Jidvei Spumant Scintti Brut st 5 5 34.99 174.95
28 Non Alcool Whitley Neil Rubarba si Ghimbir 700 ML st 0.3 0.3 79.98 23.99
29 Piure Upgrade Capsuni 750 Ml st 1.2 1.2 54.45 65.34
30 Piure Upgrade Zmeura 750 ml st 1 1 54.45 54.45
31 Santal mere verzi st 1 1 10.09 10.09
32 Schweppes Apa Tonica 1.5l st 2 2 9.33 18.66
33 Schweppes Apa Tonica Pink 1.5l st 1 1 9.33 9.33
34 Sprite 250 ml st 7 7 5.07 35.49
Total: 4,205.97
Gestionar Semnatura Primitor Semnatura
DANIEL M