Se încarcă...

Bon de consum


Inapoi

BON DE CONSUM


Unitatea: SPATIULVERSATIL SRL
Gestiunea: GESTIUNE MAMA
Nr. doc: 62
Data: 2024-05-13

Nr. crt. Denumirea materialelor U.M. Cantitate necesara Cantitate eliberata Pret unitar (RON) Valoare (RON)
0 1 2 3 4 5 6
1 Apa minerala Dorna 750 st 30 30 5.74 172.20
2 Apa plata Dorna 750 st 28 28 5.85 163.80
3 Coca Cola 250 ml st 18 18 5.29 95.22
4 Coca Cola zero 250 ml st 3 3 4.83 14.49
5 Fanta 250 ml st 2 2 5.29 10.58
6 Sprite 250 ml st 4 4 5.07 20.28
7 Schweppes Apa Tonica Pink 1.5l st 1 1 9.33 9.33
8 Aperol 1L st 0.5 0.5 107.84 53.92
9 Margaritar Jidvei Alb st 3 3 27.00 81.00
10 SIROP de SOC st 1 1 21.15 21.15
11 Havana Rom Alb 1 L st 0.8 0.8 110.52 88.42
12 Jack Daniels Whiskey 1L st 0.1 0.1 109.69 10.97
13 Jagermeister 1L st 0.6 0.6 109.99 65.99
14 Peroni st 15 15 5.94 89.10
15 Peroni 0% st 5 5 5.94 29.70
16 Mladita Rose Dor st 2 2 17.01 34.02
17 Mladita Feteasca Regala Blanc st 5 5 17.01 85.05
18 Bendis Nadir st 6 6 39.37 236.22
19 Sirop TRESTIE ZAHAR st 0.1 0.1 21.15 2.12
20 Santal Mere st 1 1 8.50 8.50
21 Santal Merisor st 1 1 9.45 9.45
22 Lapte Barista 3.5% st 3 3 6.84 20.52
23 Whitley Neil Lemongrass & Ghimbir 1l st 0.1 0.1 87.97 8.80
24 Whitley Neil Portocale Rosii 1l st 0.1 0.1 87.08 8.71
25 Whitley Neil Rubarba si Ghimbir 1l st 0.2 0.2 99.98 20.00
26 Fanta 1.25L st 2 2 7.26 14.52
27 Coca Cola 1.25L st 6 6 8.43 50.58
28 Bailey's crema de whiskey 1L st 0.2 0.2 143.54 28.71
29 Navigo Jidvei Alb st 1 1 34.99 34.99
30 Navigo Jidvei Rose st 2 2 29.00 58.00
31 Jidvei NAVIGO Feteasca Neagra st 3 3 36.00 108.00
32 Non Alcool Whitley Neil Rubarba si Ghimbir 700 ML st 0.5 0.5 79.98 39.99
Total: 1,694.31
Gestionar Semnatura Primitor Semnatura
DANIEL M