| Nr. crt. | Denumirea materialelor | U.M. | Cantitate necesara | Cantitate eliberata | Pret unitar (RON) | Valoare (RON) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Lapte Barista 3.5% | st | -13 | -13 | 6.84 | -88.92 |
| 2 | Apa plata Dorna 750 | st | 6 | 6 | 5.85 | 35.10 |
| 3 | Apa minerala Dorna 750 | st | 20 | 20 | 5.74 | 114.80 |
| 4 | Coca Cola 250 ml | st | 30 | 30 | 5.29 | 158.70 |
| Total: 219.68 |
|---|
| Gestionar | Semnatura | Primitor | Semnatura |
|---|---|---|---|
| DANIEL M |