Se încarcă...

Bon de consum


Inapoi

BON DE CONSUM


Unitatea: SPATIULVERSATIL SRL
Gestiunea: GESTIUNE MAMA
Nr. doc: N/A
Data: N/A

Nr. crt. Denumirea materialelor U.M. Cantitate necesara Cantitate eliberata Pret unitar (RON) Valoare (RON)
0 1 2 3 4 5 6
1 Apa minerala Dorna 330 ml st 37 37 3.13 115.81
2 Apa plata Dorna 330 ml st -105 -105 3.13 -328.65
3 Apa minerala Dorna 750 st 70 70 5.74 401.80
4 Apa plata Dorna 750 st 122 122 5.85 713.70
5 Schweppes Apa Tonica 1.5l st 11 11 9.33 102.63
6 Schweppes Apa Tonica Pink 1.5l st -5 -5 9.33 -46.65
7 Peroni st 39 39 5.94 231.66
8 Peroni 0% st -1 -1 5.94 -5.94
9 Navigo Jidvei Alb st 9 9 34.99 314.91
10 Campari 1L st -0.1 -0.1 140.54 -14.05
11 Bendis Nadir st 4 4 39.37 157.48
12 Aperol 1L st -0.8 -0.8 107.84 -86.27
13 Havana Rom Alb 1 L st 3 3 110.52 331.56
14 SIROP de SOC st 3.4 3.4 21.15 71.91
15 Triplu Sec Marie Blizard/ Dekuyper/BV Land st 3.6 3.6 49.98 179.93
16 Absolut Blue Vodka 1L st 3.3 3.3 101.53 335.05
17 Lichior de cafea Marie Blizard/ BV Land st 1.9 1.9 46.19 87.76
18 Sirop TRESTIE ZAHAR st 6.3 6.3 21.15 133.25
19 LICHIOR KAHLUA st 0.3 0.3 98.98 29.69
20 Jameson Original 1l st 1.5 1.5 134.49 201.74
21 ROM BUMBU Original 700 ML st 0.8 0.8 173.30 138.64
22 Bailey's crema de whiskey 1L st -0.5 -0.5 143.54 -71.77
23 Coca Cola 1.25L st 10 10 8.43 84.30
24 Coca Cola 250 ml st -80 -80 5.29 -423.20
25 Coca Cola ZERO 1.25L st 2 2 7.60 15.20
26 Coca Cola zero 250 ml st 3 3 4.83 14.49
27 Fanta 1.25L st 3 3 7.26 21.78
28 Fanta 250 ml st -9 -9 5.29 -47.61
29 Jagermeister 1L st 0.7 0.7 109.99 76.99
30 Lapte Barista 3.5% st 19 19 6.84 129.96
31 Lapte Ovaz st -2 -2 7.78 -15.56
32 Margaritar Jidvei Alb st 25 25 27.00 675.00
33 Mladita Atitudine Cabernet Sauvignon (ROSU) st -5 -5 17.01 -85.05
34 Mladita Feteasca Regala Blanc st 3 3 17.01 51.03
35 Non Alcool Whitley Neil Rubarba si Ghimbir 700 ML st 2.4 2.4 79.98 191.95
36 Piure Upgrade Capsuni 750 Ml st 0.6 0.6 54.45 32.67
37 Piure Upgrade Zmeura 750 ml st 0.6 0.6 54.45 32.67
38 Pungi gheata 5kg st 11 11 13.32 146.52
39 Santal Ananas st -4 -4 11.12 -44.48
40 Santal Mere st 5 5 8.50 42.50
41 Santal Merisor st 6 6 9.45 56.70
42 Santal Portocale st 3 3 12.72 38.16
43 Sprite 1.25L st 4 4 6.58 26.32
44 Sprite 250 ml st 3 3 5.07 15.21
45 Suc Lamaie st 5 5 26.09 130.45
46 VIN LA PLAGE ROSU st -6 -6 37.48 -224.88
47 VIN LA PLAGE ROZE st -6 -6 37.48 -224.88
48 Whitley Neil Lemongrass & Ghimbir 1l st 2.2 2.2 87.97 193.53
49 Whitley Neil Portocale Rosii 1l st 3.6 3.6 87.08 313.49
50 Whitley Neil Rubarba si Ghimbir 1l st 3.6 3.6 99.98 359.93
Total: 4,577.37
Gestionar Semnatura Primitor Semnatura
DANIEL M