Se încarcă...

Bon de consum


Inapoi

BON DE CONSUM


Unitatea: SPATIULVERSATIL SRL
Gestiunea: GESTIUNE MAMA
Nr. doc: 68
Data: 2024-06-17

Nr. crt. Denumirea materialelor U.M. Cantitate necesara Cantitate eliberata Pret unitar (RON) Valoare (RON)
0 1 2 3 4 5 6
1 Apa minerala Dorna 750 st 33 33 5.74 189.42
2 Apa plata Dorna 750 st 42 42 5.85 245.70
3 Apa plata Dorna 330 ml st 41 41 3.13 128.33
4 Apa minerala Dorna 330 ml st 15 15 3.13 46.95
5 Coca Cola 250 ml st 38 38 5.29 201.02
6 Coca Cola zero 250 ml st 14 14 4.83 67.62
7 Fanta 250 ml st 5 5 5.29 26.45
8 Sprite 250 ml st 5 5 5.07 25.35
9 Schweppes Apa Tonica 1.5l st 2 2 9.33 18.66
10 Aperol 1L st 0.4 0.4 107.84 43.14
11 SIROP de SOC st 1.1 1.1 21.15 23.27
12 Havana Rom Alb 1 L st 1 1 110.52 110.52
13 Jack Daniels Whiskey 1L st 0.7 0.7 109.69 76.78
14 Jagermeister 1L st 0.4 0.4 109.99 44.00
15 Mladita Atitudine Cabernet Sauvignon (ROSU) st 3 3 17.01 51.03
16 Mladita Rose Dor st 6 6 17.01 102.06
17 Bendis Nadir st 8 8 39.37 314.96
18 Sirop TRESTIE ZAHAR st 0.3 0.3 21.15 6.35
19 Santal Mere st 1 1 8.50 8.50
20 Santal Merisor st 1 1 9.45 9.45
21 Santal Portocale st 2 2 12.72 25.44
22 Lapte Barista 3.5% st 6 6 6.84 41.04
23 Pungi gheata 5kg st 1 1 13.32 13.32
24 Whitley Neil Lemongrass & Ghimbir 1l st 0.6 0.6 87.97 52.78
25 Whitley Neil Rubarba si Ghimbir 1l st 0.6 0.6 99.98 59.99
26 Coca Cola 1.25L st 3 3 8.43 25.29
27 Suc Lamaie st 1 1 26.09 26.09
28 Jidvei NAVIGO Feteasca Neagra st 1 1 36.00 36.00
29 Apa Plata BUCOVINA 750 ML st 26 26 4.55 118.30
30 Bailey's crema de whiskey 1L st 0.1 0.1 143.54 14.35
31 Campari 1L st 0.1 0.1 140.54 14.05
32 Havana Rom 7y st 0.1 0.1 147.18 14.72
33 Jidvei Spumant Scintti Brut st 5 5 34.99 174.95
34 Piure Upgrade Capsuni 750 Ml st 0.1 0.1 54.45 5.45
Total: 2,361.32
Gestionar Semnatura Primitor Semnatura
DANIEL M