| Nr. crt. | Denumirea materialelor | U.M. | Cantitate necesara | Cantitate eliberata | Pret unitar (RON) | Valoare (RON) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Apa plata Dorna 750 | st | 18 | 18 | 5.85 | 105.30 |
| 2 | Apa minerala Dorna 750 | st | 5 | 5 | 5.74 | 28.70 |
| 3 | Apa Carbo Dorna 2l | st | 2 | 2 | 2.86 | 5.72 |
| 4 | Coca Cola 250 ml | st | 15 | 15 | 5.29 | 79.35 |
| 5 | Coca Cola zero 250 ml | st | 2 | 2 | 4.83 | 9.66 |
| 6 | Sprite 250 ml | st | 2 | 2 | 5.07 | 10.14 |
| 7 | Schweppes Apa Tonica 1.5l | st | 1 | 1 | 9.33 | 9.33 |
| 8 | Schweppes Apa Tonica Pink 1.5l | st | 1 | 1 | 9.33 | 9.33 |
| 9 | Absolut Blue Vodka 1L | st | 2.7 | 2.7 | 101.53 | 274.13 |
| 10 | Margaritar Jidvei Alb | st | 2 | 2 | 27.00 | 54.00 |
| 11 | Havana Rom Alb 1 L | st | 3 | 3 | 110.52 | 331.56 |
| 12 | SIROP de SOC | st | 0.4 | 0.4 | 21.15 | 8.46 |
| 13 | Peroni | st | 29 | 29 | 5.94 | 172.26 |
| 14 | Peroni 0% | st | 2 | 2 | 5.94 | 11.88 |
| 15 | Coca Cola 1.25L | st | 13 | 13 | 8.43 | 109.59 |
| 16 | Fanta 1.25L | st | 2 | 2 | 7.26 | 14.52 |
| 17 | Jack Daniels Whiskey 1L | st | 0.7 | 0.7 | 109.69 | 76.78 |
| 18 | Lapte Barista 3.5% | st | 2 | 2 | 6.84 | 13.68 |
| 19 | Mladita Atitudine Cabernet Sauvignon (ROSU) | st | 1 | 1 | 17.01 | 17.01 |
| 20 | Mladita Feteasca Regala Blanc | st | 1 | 1 | 17.01 | 17.01 |
| 21 | Pungi gheata 5kg | st | 1 | 1 | 13.32 | 13.32 |
| 22 | Santal Mere | st | 4 | 4 | 8.50 | 34.00 |
| 23 | Santal Merisor | st | 4 | 4 | 9.45 | 37.80 |
| 24 | Sirop TRESTIE ZAHAR | st | 0.2 | 0.2 | 21.15 | 4.23 |
| 25 | Suc Lamaie | st | 1 | 1 | 26.09 | 26.09 |
| Total: 1,473.85 |
|---|
| Gestionar | Semnatura | Primitor | Semnatura |
|---|---|---|---|
| DANIEL M |