Se încarcă...

Bon de consum


Inapoi

BON DE CONSUM


Unitatea: SPATIULVERSATIL SRL
Gestiunea: GESTIUNE MAMA
Nr. doc: 71
Data: 2024-07-01

Nr. crt. Denumirea materialelor U.M. Cantitate necesara Cantitate eliberata Pret unitar (RON) Valoare (RON)
0 1 2 3 4 5 6
1 Apa minerala Dorna 750 st 15 15 5.74 86.10
2 Apa plata Dorna 750 st 46 46 5.85 269.10
3 Apa plata Dorna 330 ml st 1 1 3.13 3.13
4 Coca Cola 250 ml st 10 10 5.29 52.90
5 Coca Cola zero 250 ml st 4 4 4.83 19.32
6 Schweppes Apa Tonica 1.5l st 1 1 9.33 9.33
7 Schweppes Apa Tonica Pink 1.5l st 1 1 9.33 9.33
8 Aperol 1L st 0.4 0.4 107.84 43.14
9 SIROP de SOC st 1.8 1.8 21.15 38.07
10 Lichior de cafea Marie Blizard/ BV Land st 0.1 0.1 46.19 4.62
11 Triplu Sec Marie Blizard/ Dekuyper/BV Land st 0.1 0.1 49.98 5.00
12 Havana Rom Alb 1 L st 0.2 0.2 110.52 22.10
13 Jack Daniels Whiskey 1L st 1 1 109.69 109.69
14 Absolut Blue Vodka 1L st 0.2 0.2 101.53 20.31
15 Jagermeister 1L st 0.3 0.3 109.99 33.00
16 Peroni 0% st 12 12 5.94 71.28
17 Mladita Rose Dor st 4 4 17.01 68.04
18 Mladita Feteasca Regala Blanc st 1 1 17.01 17.01
19 Bendis Nadir st 4 4 39.37 157.48
20 Santal Merisor st 1 1 9.45 9.45
21 Santal Portocale st 2 2 12.72 25.44
22 Lapte Barista 3.5% st 2 2 6.84 13.68
23 Pungi gheata 5kg st 12 12 13.32 159.84
24 Whitley Neil Portocale Rosii 1l st 0.2 0.2 87.08 17.42
25 Fanta 1.25L st 1 1 7.26 7.26
26 Coca Cola 1.25L st 3 3 8.43 25.29
27 Apa Carbo Dorna 2l st 1 1 2.86 2.86
28 Suc Lamaie st 10 10 26.09 260.90
29 Lichior Grenadine Marie Brizard st 0.4 0.4 38.84 15.54
30 Apa plata 2L st 12 12 3.05 36.60
31 Apa Plata BUCOVINA 750 ML st 9 9 4.55 40.95
32 Jidvei Spumant Scintti Brut st 2 2 34.99 69.98
33 Piure Upgrade Capsuni 750 Ml st 0.4 0.4 54.45 21.78
34 Piure Upgrade Fructe de Padure 750 ML st 1 1 55.93 55.93
35 Piure Upgrade Zmeura 750 ml st 0.4 0.4 54.45 21.78
36 Santal mere verzi st 2 2 10.09 20.18
37 Sprite 1.25L st 1 1 6.58 6.58
Total: 1,850.39
Gestionar Semnatura Primitor Semnatura
DANIEL M