| Nr. crt. | Denumirea materialelor | U.M. | Cantitate necesara | Cantitate eliberata | Pret unitar (RON) | Valoare (RON) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Absolut Blue Vodka 1L | st | 0.1 | 0.1 | 101.53 | 10.15 |
| 2 | Apa plata Dorna 750 | st | 23 | 23 | 5.85 | 134.55 |
| 3 | Bailey's crema de whiskey 1L | st | 0.2 | 0.2 | 143.54 | 28.71 |
| 4 | Campari 1L | st | 0.3 | 0.3 | 140.54 | 42.16 |
| 5 | Coca Cola 250 ml | st | 49 | 49 | 5.29 | 259.21 |
| 6 | Coca Cola zero 250 ml | st | 28 | 28 | 4.83 | 135.24 |
| 7 | Mladita Atitudine Cabernet Sauvignon (ROSU) | st | 2 | 2 | 17.01 | 34.02 |
| 8 | Mladita Rose Dor | st | 4 | 4 | 17.01 | 68.04 |
| 9 | Peroni | st | 3 | 3 | 5.94 | 17.82 |
| 10 | Peroni 0% | st | 16 | 16 | 5.94 | 95.04 |
| Total: 824.94 |
|---|
| Gestionar | Semnatura | Primitor | Semnatura |
|---|---|---|---|
| DANIEL M |