Se încarcă...

Lista de inventar


Inapoi

Lista de inventar


Unitatea: SPATIULVERSATIL SRL
Gestiunea: GESTIUNE MAMA
Nr. doc: INV5
Data: 2023-07-20 12:09:19

Nr. crt. Denumirea U.M. Stocuri Pret unitar Valori Depreciere
Scriptic Faptic Diferenta Contabile de Inventar Diferenta Valoare Motiv
0 1 2 3 4 5=4-3 6 7=3x6 8=4x6 9=8-7 10 11
1 Absolut Blue Vodka 1L st 20 1.2 -18.8 83.91 1678.2 100.692 -1577.508
2 Apa Carbo Dorna 2l st 10 9 -1 2.62 26.2 23.58 -2.62
3 Apa minerala Dorna 330 ml st 20 32 12 2.82 56.4 90.24 33.84
4 Apa minerala Dorna 750 st 10 27 17 5.27 52.7 142.29 89.59
5 Apa plata Dorna 330 ml st 522 20 -502 2.82 1472.04 56.4 -1415.64
6 Apa plata Dorna 750 st 20 24 4 5.27 105.4 126.48 21.08
7 Aperol 1L st 1 2.4 1.4 89.13 89.13 213.912 124.782
8 Bailey's crema de whiskey 1L st 2 1 -1 118.63 237.26 118.63 -118.63
9 Beluga Vodka 1L st 0 1 1 273.31 0 273.31 273.31
10 Bendis Nadir st 0 7 7 33.08 0 231.56 231.56
11 Campari 1L st 0 2.7 2.7 116.15 0 313.605 313.605
12 Coca Cola 250 ml st 100 48 -52 4.37 437 209.76 -227.24
13 Coca Cola zero 250 ml st 0 33 33 3.99 0 131.67 131.67
14 discount st 3 3 0 -54.80 -164.4 -164.4 0
15 Fanta 250 ml st 52 23 -29 4.37 227.24 100.51 -126.73
16 Feteasca neagra vin fiert st 0 3 3 50 0 150 150
17 Havana Rom 7y st 0 2.8 2.8 123.68 0 346.304 346.304
18 Havana Rom Alb 1 L st 0 4.5 4.5 91.34 0 411.03 411.03
19 Jack Daniels Whiskey 1L st 2 3.1 1.1 90.65 181.3 281.015 99.715
20 Jagermeister 1L st -100 6 106 90.90 -9090 545.4 9635.4
21 Jidvei NAVIGO Feteasca Neagra st 0 20 20 29.75 0 595 595
22 Johnnie Walker Black Whiskey 700 ML st 0 2.5 2.5 137.20 0 343 343
23 Lichior de cafea Marie Blizard/ BV Land st 1 1.7 0.7 38.173 38.173 64.8941 26.7211
24 Lichior de piersici 700 ML st 2 0.7 -1.3 51.20 102.4 35.84 -66.56
25 Margaritar Jidvei Alb st 12 4 -8 22.69 272.28 90.76 -181.52
26 Mladita Atitudine Cabernet Sauvignon (ROSU) st 0 17 17 14.29 0 242.93 242.93
27 Mladita Feteasca Regala Blanc st 0 2 2 14.29 0 28.58 28.58
28 Mladita Rose Dor st 20 18 -2 14.29 285.8 257.22 -28.58
29 Navigo Jidvei Alb st 0 9 9 28.92 0 260.28 260.28
30 Navigo Jidvei Rose st 0 7 7 24.37 0 170.59 170.59
31 Peroni st 0 126 126 4.91 0 618.66 618.66
32 Peroni 0% st 0 46 46 4.91 0 225.86 225.86
33 Schweppes Apa Tonica 1.5l st 0 21 21 7.71 0 161.91 161.91
34 Schweppes Apa Tonica Pink 1.5l st 0 5 5 7.71 0 38.55 38.55
35 SIROP de SOC st 0 3.8 3.8 17.48 0 66.424 66.424
36 Sprite 250 ml st 50 23 -27 4.19 209.5 96.37 -113.13
37 Triplu Sec Marie Blizard/ Dekuyper/BV Land st 0 2.7 2.7 41.307 0 111.5289 111.5289
38 Whitley Neil Lemongrass & Ghimbir 1l st 14 0 -14 72.7 1017.8 0 -1017.8
39 Whitley Neil Portocale Rosii 1l st 6 2.5 -3.5 73.18 439.08 182.95 -256.13
40 Whitley Neil Rubarba si Ghimbir 1l st 4 0 -4 84.02 336.08 0 -336.08
Totaluri generale -1990.417 7293.335 9283.752
Comisia de inventar Gestionar Contabilitate
Numele si prenumele Semnatura Numele si prenumele Semnatura Numele si prenumele Semnatura
DANIEL M