| Nr. crt. | Denumirea materialelor | U.M. | Cantitate necesara | Cantitate eliberata | Pret unitar (RON) | Valoare (RON) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Coca Cola 250 ml | st | 21 | 21 | 5.29 | 111.09 |
| 2 | Coca Cola zero 250 ml | st | 11 | 11 | 4.83 | 53.13 |
| 3 | Fanta 250 ml | st | 3 | 3 | 5.29 | 15.87 |
| 4 | Sprite 250 ml | st | 9 | 9 | 5.07 | 45.63 |
| 5 | Apa plata Dorna 750 | st | 6 | 6 | 5.85 | 35.10 |
| 6 | Apa minerala Dorna 750 | st | 11 | 11 | 5.74 | 63.14 |
| Total: 323.96 |
|---|
| Gestionar | Semnatura | Primitor | Semnatura |
|---|---|---|---|
| DANIEL M |