| Nr. crt. | Denumirea materialelor | U.M. | Cantitate necesara | Cantitate eliberata | Pret unitar (RON) | Valoare (RON) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Apa Carbo Dorna 2l | st | 10 | 10 | 2.86 | 28.60 |
| 2 | Apa minerala Dorna 750 | st | 62 | 62 | 5.74 | 355.88 |
| 3 | Apa plata Dorna 750 | st | 49 | 49 | 5.85 | 286.65 |
| 4 | Coca Cola 250 ml | st | 18 | 18 | 5.29 | 95.22 |
| 5 | Coca Cola zero 250 ml | st | 26 | 26 | 4.83 | 125.58 |
| 6 | Fanta 250 ml | st | 1 | 1 | 5.29 | 5.29 |
| 7 | Schweppes Apa Tonica 1.5l | st | 1 | 1 | 9.33 | 9.33 |
| 8 | Margaritar Jidvei Alb | st | 1 | 1 | 27.00 | 27.00 |
| 9 | SIROP de SOC | st | 0.6 | 0.6 | 21.15 | 12.69 |
| 10 | Lichior de cafea Marie Blizard/ BV Land | st | 0.1 | 0.1 | 46.19 | 4.62 |
| 11 | Triplu Sec Marie Blizard/ Dekuyper/BV Land | st | 0.1 | 0.1 | 49.98 | 5.00 |
| 12 | Jack Daniels Whiskey 1L | st | 0.6 | 0.6 | 109.69 | 65.81 |
| 13 | Absolut Blue Vodka 1L | st | 0.1 | 0.1 | 101.53 | 10.15 |
| 14 | Peroni 0% | st | 2 | 2 | 5.94 | 11.88 |
| 15 | Mladita Feteasca Regala Blanc | st | 1 | 1 | 17.01 | 17.01 |
| 16 | Bendis Nadir | st | 3 | 3 | 39.37 | 118.11 |
| Total: 1,178.82 |
|---|
| Gestionar | Semnatura | Primitor | Semnatura |
|---|---|---|---|
| DANIEL M |