| Nr. crt. | Denumirea materialelor | U.M. | Cantitate necesara | Cantitate eliberata | Pret unitar (RON) | Valoare (RON) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Apa plata Dorna 330 ml | st | 10 | 10 | 3.13 | 31.30 |
| 2 | Apa plata Dorna 750 | st | 18 | 18 | 5.85 | 105.30 |
| 3 | Coca Cola 250 ml | st | 20 | 20 | 5.29 | 105.80 |
| 4 | Coca Cola zero 250 ml | st | 6 | 6 | 4.83 | 28.98 |
| 5 | Sprite 250 ml | st | 5 | 5 | 5.07 | 25.35 |
| 6 | Apa Carbo Dorna 2l | st | -22 | -22 | 2.86 | -62.92 |
| Total: 233.81 |
|---|
| Gestionar | Semnatura | Primitor | Semnatura |
|---|---|---|---|
| DANIEL M |