| Nr. crt. | Denumirea materialelor | U.M. | Cantitate necesara | Cantitate eliberata | Pret unitar (RON) | Valoare (RON) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Apa minerala Dorna 330 ml | st | 28 | 28 | 3.13 | 87.64 |
| 2 | Apa plata Dorna 330 ml | st | 88 | 88 | 3.13 | 275.44 |
| 3 | Apa plata Dorna 750 | st | 5 | 5 | 5.85 | 29.25 |
| 4 | Coca Cola 250 ml | st | 33 | 33 | 5.29 | 174.57 |
| 5 | Coca Cola zero 250 ml | st | 7 | 7 | 4.83 | 33.81 |
| 6 | Fanta 250 ml | st | 4 | 4 | 5.29 | 21.16 |
| 7 | Sprite 250 ml | st | 15 | 15 | 5.07 | 76.05 |
| Total: 697.92 |
|---|
| Gestionar | Semnatura | Primitor | Semnatura |
|---|---|---|---|
| DANIEL M |