| Nr. crt. | Denumirea materialelor | U.M. | Cantitate necesara | Cantitate eliberata | Pret unitar (RON) | Valoare (RON) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Apa minerala Dorna 750 | st | 48 | 48 | 5.74 | 275.52 |
| 2 | Coca Cola 250 ml | st | 15 | 15 | 5.29 | 79.35 |
| 3 | Coca Cola zero 250 ml | st | 12 | 12 | 4.83 | 57.96 |
| 4 | Fanta 250 ml | st | 11 | 11 | 5.29 | 58.19 |
| 5 | Sprite 250 ml | st | 12 | 12 | 5.07 | 60.84 |
| 6 | Schweppes Apa Tonica 1.5l | st | 1 | 1 | 9.33 | 9.33 |
| 7 | Schweppes Apa Tonica Pink 1.5l | st | 1 | 1 | 9.33 | 9.33 |
| 8 | Bendis Nadir | st | 1 | 1 | 39.37 | 39.37 |
| 9 | Margaritar Jidvei Alb | st | 4 | 4 | 27.00 | 108.00 |
| 10 | Havana Rom Alb 1 L | st | 1.2 | 1.2 | 110.52 | 132.62 |
| 11 | SIROP de SOC | st | 1.2 | 1.2 | 21.15 | 25.38 |
| 12 | Peroni | st | 2 | 2 | 5.94 | 11.88 |
| 13 | Peroni 0% | st | 1 | 1 | 5.94 | 5.94 |
| 14 | Aperol 1L | st | 0.2 | 0.2 | 107.84 | 21.57 |
| Total: 895.28 |
|---|
| Gestionar | Semnatura | Primitor | Semnatura |
|---|---|---|---|
| DANIEL M |