Se încarcă...

Lista de inventar


Inapoi

Lista de inventar


Unitatea: SPATIULVERSATIL SRL
Gestiunea: GESTIUNE MAMA
Nr. doc: INV13
Data: 2023-11-01 11:49:22

Nr. crt. Denumirea U.M. Stocuri Pret unitar Valori Depreciere
Scriptic Faptic Diferenta Contabile de Inventar Diferenta Valoare Motiv
0 1 2 3 4 5=4-3 6 7=3x6 8=4x6 9=8-7 10 11
1 Absolut Blue Vodka 1L st 1.8 1.8 0 83.91 151.038 151.038 0
2 Apa Carbo Dorna 2l st 0 0 0 2.62 0 0 0
3 Apa minerala Dorna 330 ml st 66 62 -4 2.82 186.12 174.84 -11.28
4 Apa minerala Dorna 750 st 184 183 -1 5.27 969.68 964.41 -5.27
5 Apa plata Dorna 330 ml st 36 36 0 2.82 101.52 101.52 0
6 Apa plata Dorna 750 st 139 139 0 5.27 732.53 732.53 0
7 Aperol 1L st 2.9 2.9 0 89.13 258.477 258.477 0
8 Bailey's crema de whiskey 1L st 3 2.4 -0.6 118.63 355.89 284.712 -71.178
9 Beluga Vodka 1L st 1 1 0 273.31 273.31 273.31 0
10 Bendis Nadir st 12 12 0 33.08 396.96 396.96 0
11 Campari 1L st 2.5 2.5 0 116.15 290.375 290.375 0
12 Coca Cola 250 ml st 89 89 0 4.37 388.93 388.93 0
13 Coca Cola zero 250 ml st 64 63 -1 3.99 255.36 251.37 -3.99
14 discount st 2 2 0 -54.80 -109.6 -109.6 0
15 Fanta 250 ml st 62 62 0 4.37 270.94 270.94 0
16 Feteasca neagra vin fiert st 3 3 0 50 150 150 0
17 Havana Rom 7y st 2.8 2.8 0 123.68 346.304 346.304 0
18 Havana Rom Alb 1 L st 5.6 5.6 0 91.34 511.504 511.504 0
19 Jack Daniels Whiskey 1L st 1 1 0 90.65 90.65 90.65 0
20 Jagermeister 1L st 3 3 0 90.90 272.7 272.7 0
21 Jidvei NAVIGO Feteasca Neagra st 18 18 0 29.75 535.5 535.5 0
22 Johnnie Walker Black Whiskey 700 ML st 2.5 2.5 0 137.20 343 343 0
23 Lichior de cafea Marie Blizard/ BV Land st 0.8 0.8 0 38.173 30.5384 30.5384 0
24 Lichior de piersici 700 ML st 2.8 2.8 0 51.20 143.36 143.36 0
25 Margaritar Jidvei Alb st 4 4 0 22.69 90.76 90.76 0
26 Mladita Atitudine Cabernet Sauvignon (ROSU) st 17 17 0 14.29 242.93 242.93 0
27 Mladita Feteasca Regala Blanc st 0 0 0 14.29 0 0 0
28 Mladita Rose Dor st 39 39 0 14.29 557.31 557.31 0
29 Navigo Jidvei Alb st 4 4 0 28.92 115.68 115.68 0
30 Navigo Jidvei Rose st 7 7 0 24.37 170.59 170.59 0
31 Peroni st 37 37 0 4.91 181.67 181.67 0
32 Peroni 0% st 8 8 0 4.91 39.28 39.28 0
33 Schweppes Apa Tonica 1.5l st 24 24 0 7.71 185.04 185.04 0
34 Schweppes Apa Tonica Pink 1.5l st 24 24 0 7.71 185.04 185.04 0
35 Schweppes Tonic Regular 250 ml st 3 3 0 3.59 10.77 10.77 0
36 SIROP de SOC st 1.8 1.8 0 17.48 31.464 31.464 0
37 Sprite 250 ml st 47 47 0 4.19 196.93 196.93 0
38 Triplu Sec Marie Blizard/ Dekuyper/BV Land st 1 1 0 41.307 41.307 41.307 0
39 Whitley Neil Lemongrass & Ghimbir 1l st 2.3 2.3 0 72.7 167.21 167.21 0
40 Whitley Neil Portocale Rosii 1l st 1.1 1.1 0 73.18 80.498 80.498 0
41 Whitley Neil Rubarba si Ghimbir 1l st 1 1 0 84.02 84.02 84.02 0
Totaluri generale 9325.5854 9233.8674 -91.717999999999
Comisia de inventar Gestionar Contabilitate
Numele si prenumele Semnatura Numele si prenumele Semnatura Numele si prenumele Semnatura
DANIEL M