Se încarcă...

Lista de inventar


Inapoi

Lista de inventar


Unitatea: SPATIULVERSATIL SRL
Gestiunea: GESTIUNE MAMA
Nr. doc: INV12
Data: 2023-10-30 21:46:57

Nr. crt. Denumirea U.M. Stocuri Pret unitar Valori Depreciere
Scriptic Faptic Diferenta Contabile de Inventar Diferenta Valoare Motiv
0 1 2 3 4 5=4-3 6 7=3x6 8=4x6 9=8-7 10 11
1 Absolut Blue Vodka 1L st 3.4 3.4 0 83.91 285.294 285.294 0
2 Apa Carbo Dorna 2l st 6 6 0 2.62 15.72 15.72 0
3 Apa minerala Dorna 330 ml st 66 66 0 2.82 186.12 186.12 0
4 Apa minerala Dorna 750 st 187 187 0 5.27 985.49 985.49 0
5 Apa plata Dorna 330 ml st 36 36 0 2.82 101.52 101.52 0
6 Apa plata Dorna 750 st 238 238 0 5.27 1254.26 1254.26 0
7 Aperol 1L st 3.9 3.9 0 89.13 347.607 347.607 0
8 Bailey's crema de whiskey 1L st 3 3 0 118.63 355.89 355.89 0
9 Beluga Vodka 1L st 1 1 0 273.31 273.31 273.31 0
10 Bendis Nadir st 16 16 0 33.08 529.28 529.28 0
11 Campari 1L st 2.7 2.7 0 116.15 313.605 313.605 0
12 Coca Cola 250 ml st 127 127 0 4.37 554.99 554.99 0
13 Coca Cola zero 250 ml st 76 76 0 3.99 303.24 303.24 0
14 discount st 2 2 0 -54.80 -109.6 -109.6 0
15 Fanta 250 ml st 48 48 0 4.37 209.76 209.76 0
16 Feteasca neagra vin fiert st 3 3 0 50 150 150 0
17 Havana Rom 7y st 2.8 2.8 0 123.68 346.304 346.304 0
18 Havana Rom Alb 1 L st 7.5 7.5 0 91.34 685.05 685.05 0
19 Jack Daniels Whiskey 1L st 5.3 5.3 0 90.65 480.445 480.445 0
20 Jagermeister 1L st 3 3 0 90.90 272.7 272.7 0
21 Jidvei NAVIGO Feteasca Neagra st 20 20 0 29.75 595 595 0
22 Johnnie Walker Black Whiskey 700 ML st 2.5 2.5 0 137.20 343 343 0
23 Lichior de cafea Marie Blizard/ BV Land st 2.1 2.1 0 38.173 80.1633 80.1633 0
24 Lichior de piersici 700 ML st 3.4 3.4 0 51.20 174.08 174.08 0
25 Margaritar Jidvei Alb st 19 19 0 22.69 431.11 431.11 0
26 Mladita Atitudine Cabernet Sauvignon (ROSU) st 17 17 0 14.29 242.93 242.93 0
27 Mladita Feteasca Regala Blanc st 0 0 0 14.29 0 0 0
28 Mladita Rose Dor st 43 43 0 14.29 614.47 614.47 0
29 Navigo Jidvei Alb st 9 9 0 28.92 260.28 260.28 0
30 Navigo Jidvei Rose st 7 7 0 24.37 170.59 170.59 0
31 Peroni st 45 45 0 4.91 220.95 220.95 0
32 Peroni 0% st 10 10 0 4.91 49.1 49.1 0
33 Schweppes Apa Tonica 1.5l st 28 28 0 7.71 215.88 215.88 0
34 Schweppes Apa Tonica Pink 1.5l st 30 30 0 7.71 231.3 231.3 0
35 Schweppes Tonic Regular 250 ml st 3 3 0 3.59 10.77 10.77 0
36 SIROP de SOC st 3.6 3.6 0 17.48 62.928 62.928 0
37 Sprite 250 ml st 45 45 0 4.19 188.55 188.55 0
38 Triplu Sec Marie Blizard/ Dekuyper/BV Land st 1.6 1.6 0 41.307 66.0912 66.0912 0
39 Whitley Neil Lemongrass & Ghimbir 1l st 3.6 3.6 0 72.7 261.72 261.72 0
40 Whitley Neil Portocale Rosii 1l st 1.9 1.9 0 73.18 139.042 139.042 0
41 Whitley Neil Rubarba si Ghimbir 1l st 1.9 1.9 0 84.02 159.638 159.638 0
Totaluri generale 12058.5775 12058.5775 0
Comisia de inventar Gestionar Contabilitate
Numele si prenumele Semnatura Numele si prenumele Semnatura Numele si prenumele Semnatura
DANIEL M