Se încarcă...

Lista de inventar


Inapoi

Lista de inventar


Unitatea: SPATIULVERSATIL SRL
Gestiunea: GESTIUNE MAMA
Nr. doc: INV10
Data: 2023-09-04 13:48:21

Nr. crt. Denumirea U.M. Stocuri Pret unitar Valori Depreciere
Scriptic Faptic Diferenta Contabile de Inventar Diferenta Valoare Motiv
0 1 2 3 4 5=4-3 6 7=3x6 8=4x6 9=8-7 10 11
1 Absolut Blue Vodka 1L st 3.9 3.9 0 83.91 327.249 327.249 0
2 Apa Carbo Dorna 2l st 22 0 -22 2.62 57.64 0 -57.64
3 Apa minerala Dorna 330 ml st 45 45 0 2.82 126.9 126.9 0
4 Apa minerala Dorna 750 st 212 212 0 5.27 1117.24 1117.24 0
5 Apa plata Dorna 330 ml st 105 105 0 2.82 296.1 296.1 0
6 Apa plata Dorna 750 st 241 241 0 5.27 1270.07 1270.07 0
7 Aperol 1L st 4.8 4.8 0 89.13 427.824 427.824 0
8 Bailey's crema de whiskey 1L st 3 3 0 118.63 355.89 355.89 0
9 Beluga Vodka 1L st 1 1 0 273.31 273.31 273.31 0
10 Bendis Nadir st 17 17 0 33.08 562.36 562.36 0
11 Campari 1L st 2.7 2.7 0 116.15 313.605 313.605 0
12 Coca Cola 250 ml st 91 91 0 4.37 397.67 397.67 0
13 Coca Cola zero 250 ml st 49 49 0 3.99 195.51 195.51 0
14 discount st 5 5 0 -54.80 -274 -274 0
15 Fanta 250 ml st 39 39 0 4.37 170.43 170.43 0
16 Feteasca neagra vin fiert st 3 3 0 50 150 150 0
17 Havana Rom 7y st 2.8 2.8 0 123.68 346.304 346.304 0
18 Havana Rom Alb 1 L st 6 6 0 91.34 548.04 548.04 0
19 Jack Daniels Whiskey 1L st 6.3 6.3 0 90.65 571.095 571.095 0
20 Jagermeister 1L st 4.4 4.4 0 90.90 399.96 399.96 0
21 Jidvei NAVIGO Feteasca Neagra st 20 20 0 29.75 595 595 0
22 Johnnie Walker Black Whiskey 700 ML st 2.5 2.5 0 137.20 343 343 0
23 Lichior de cafea Marie Blizard/ BV Land st 2 2 0 38.173 76.346 76.346 0
24 Lichior de piersici 700 ML st 2.5 2.5 0 51.20 128 128 0
25 Margaritar Jidvei Alb st 13 13 0 22.69 294.97 294.97 0
26 Mladita Atitudine Cabernet Sauvignon (ROSU) st 17 17 0 14.29 242.93 242.93 0
27 Mladita Feteasca Regala Blanc st 1 1 0 14.29 14.29 14.29 0
28 Mladita Rose Dor st 52 52 0 14.29 743.08 743.08 0
29 Navigo Jidvei Alb st 9 9 0 28.92 260.28 260.28 0
30 Navigo Jidvei Rose st 7 7 0 24.37 170.59 170.59 0
31 Peroni st 47 47 0 4.91 230.77 230.77 0
32 Peroni 0% st 28 28 0 4.91 137.48 137.48 0
33 Schweppes Apa Tonica 1.5l st 36 36 0 7.71 277.56 277.56 0
34 Schweppes Apa Tonica Pink 1.5l st 32 32 0 7.71 246.72 246.72 0
35 Schweppes Tonic Regular 250 ml st 7 6 -1 3.59 25.13 21.54 -3.59
36 SIROP de SOC st 3 3 0 17.48 52.44 52.44 0
37 Sprite 250 ml st 17 17 0 4.19 71.23 71.23 0
38 Triplu Sec Marie Blizard/ Dekuyper/BV Land st 2.5 2.5 0 41.307 103.2675 103.2675 0
39 Whitley Neil Lemongrass & Ghimbir 1l st 2.8 2.8 0 72.7 203.56 203.56 0
40 Whitley Neil Portocale Rosii 1l st 2.8 2.8 0 73.18 204.904 204.904 0
41 Whitley Neil Rubarba si Ghimbir 1l st 3 3 0 84.02 252.06 252.06 0
Totaluri generale 12306.8045 12245.5745 -61.229999999998
Comisia de inventar Gestionar Contabilitate
Numele si prenumele Semnatura Numele si prenumele Semnatura Numele si prenumele Semnatura
DANIEL M